为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

18518172431 185-18172431

当前位置:网站首页 » 供应列表

仪器仪表

意大利F.lli.Giacomello LV/E2系列液位计

品牌:F.lli.Giacomello

产地:意大利

规格:LV/E2 127 M12 A C C 1 A 1 A 1 0 0 A 1

¥:2100

产品详情

F.lli.Giacomello LV/E2系列

类型学:电动
C / C距离:127,254
连接:M10,M12


具有最大和最小信号水平的视觉水平
C / C距离127到4000毫米
M10或M12连接


视觉液位计可以随时清晰准确地检查液位。
使用的原理是连通容器:液体通过空心螺钉穿过液位计,向使用者显示储罐内的确切点。
通过全方位的组件,我们的液位计能以有限的成本满足最特殊的需求。
液位计可以配备水龙头,阻止液体从水箱流向仪表。
提供的127÷4000毫米的C / C距离满足所有客户的需求。通过这种方式,它们可以与市场上的液位计互换,最重要的是根据需要“定制”。通常安装“U”型保护屏以获得液位计前部的可视性,但如果需要,可以将其旋转90°以获得左侧或右侧的可视性。视觉水平仪E2除了提供视觉指示之外还具有最小和最大水平信号,其可以是N.O。或N.C.或EXCHANGE。


产品型号:
LV/E2 127 M12 A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 C C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 C C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 C C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 C C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 C C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 C C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 D O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 D O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 D O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 D O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 D O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 D O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 F O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 F O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 F O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 F O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 F O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 F O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M12 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M12 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M12 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1

LV/E2 127 M10 A S 25 F A 1 C 2 R1 B 1 1
LV/E2 127 M10 A S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 A S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 A S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 A S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 A S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 F C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 F C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 F C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 F C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 F C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 F C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 M10 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 M10 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 M10 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1

LV/E2 127 1/2"GAS A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS B O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS B O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS B O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS B O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS B O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS B O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS F S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS F S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS F S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS F S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS F S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS F S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS G C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS G C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS G C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS G C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 127 1/2"GAS G C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 127 1/2"GAS G C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1


LV/E2 800 M12 A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 C C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 C C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 C C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 C C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 C C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 C C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 D O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 D O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 D O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 D O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 D O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 D O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 F O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 F O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 F O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 F O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 F O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 F O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M12 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M12 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M12 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1

LV/E2 800 M10 A S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 A S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 A S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 A S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 A S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 A S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 F C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 F C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 F C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 F C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 F C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 F C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 M10 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 M10 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 M10 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1

LV/E2 800 1/2"GAS A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS B O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS B O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS B O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS B O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS B O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS B O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS F S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS F S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS F S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS F S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS F S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS F S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS G C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS G C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS G C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS G C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 800 1/2"GAS G C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 800 1/2"GAS G C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1


LV/E2 4000 M12 A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 C C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 C C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 C C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 C C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 C C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 C C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 D O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 D O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 D O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 D O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 D O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 D O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 F O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 F O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 F O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 F O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 F O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 F O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M12 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M12 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M12 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0

LV/E2 4000 M10 A S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 A S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 A S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 A S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 A S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 A S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 B C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 B C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 B C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 F C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 F C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 F C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 F C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 F C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 F C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 M10 G S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 M10 G S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 M10 G S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0

LV/E2 4000 1/2"GAS A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS A C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS A C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS A C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS B O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS B O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS B O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS B O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS B O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS B O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS C S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS C S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS C S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS D C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS D C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS D C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS E O C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS E O O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS E O S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS F S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS F S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS F S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS F S C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS F S O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS F S S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS G C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS G C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS G C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0
LV/E2 4000 1/2"GAS G C C 1 A 1 A 1 0  0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS G C O 2 B 3 B 6 R3 0 A 1
LV/E2 4000 1/2"GAS G C S 1 C 2 C 5 0 TS B 0

意大利F.lli.Giacomello LV/E2系列液位计






在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注