为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

18518172431 185-18172431

当前位置:网站首页 » 供应列表

NILOS-RING 16036 AV 267 22 轴承盖 密封圈 轴承防尘盖

品牌:德国NILOS-RING

产地:本地

规格:16036 AV 267 220 180 5 0,5

¥:

产品详情

德国NILOS-RING密封件/轴承盖

 

德国NILOS-RING是世界上生产提供高品质技术密封圈的企业,在世界享有盛誉,精湛的设计和顶尖的制造技术所打造的德国NILOS-RING系列轴承防尘产品能够在任何苛刻的条件下解决各种轴承主要产品:密封圈,密封弹簧等。


密封件的作用

密封件虽小,但它的作用使它成为国防、化工、石油、煤炭、交通运输和机械制造等国民经济主要行业中的基础部件和配件,在国民经济发展中占有相当重要的地位。

密封件的分类

1.按作用分类:分为 轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封;2.按材料分类:分为丁氰橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、硅胶、氟硅橡胶、尼龙、聚氨酯、工程塑料等。 [1] 

 北京汉达森总部位于德国法兰克福,专业为客户提供欧洲原装品质零部件。多个优势品牌供您选择,供货渠道稳定、直接货源价格优越,欢迎来电询价合作!由于公司库存随时更新,询价、货期等信息欢迎联系汉达森品牌负责人:贾慧云

德国Nilos-Ring品牌型号:

NILOS-RING 16036 180 280 31

NILOS-RING 16036 AV 267 220 180 5 0,5

NILOS-RING 16036 JV 200 230 280 5 0,5

NILOS-RING 16038 190 290 31

NILOS-RING 16038 AV 275 220 190 5 0,5

NILOS-RING 16038 JV 203 243 290 5 0,5

NILOS-RING 16040 200 310 34

NILOS-RING 16040 AV 286 235 200 5 0,5

NILOS-RING 16040 JV 220 255 310 5 0,5

NILOS-RING 16044 220 340 37

NILOS-RING 16044 AV 314 260 220 5 0,5

NILOS-RING 16044 JV 250 285 340 5,3 0,5

NILOS-RING 16048 240 360 37

NILOS-RING 16048 AV 335 280 240 5 0,5

NILOS-RING 16048 JV 260 315 360 5,8 0,5

NILOS-RING 16052 260 400 44

NILOS-RING 16052 AV 369 285 260 5,8 0,7

NILOS-RING 16052 JV 290 342 400 6,2 0,7

NILOS-RING 16056 280 420 44

NILOS-RING 16056 AV 390 345 280 5,3 0,7

NILOS-RING 16056 JV 310 360 420 7,7 0,7

NILOS-RING 16060 300 460 50

NILOS-RING 16060 AV 440 388 300 8 0,7

NILOS-RING 16060 JV 330 406 460 6,7 0,7

NILOS-RING 61800 10 19 5

NILOS-RING 61800 AV 17,4 12,5 10 1,5 0,3

NILOS-RING 61800 JV 11,6 16 19 1,5 0,3

NILOS-RING 61801 12 21 5

NILOS-RING 61801 AV 19,4 14,5 12 1,5 0,3

NILOS-RING 61801 JV 13,6 18 21 1,5 0,3

NILOS-RING 61802 15 24 5

NILOS-RING 61802 AV 22,4 18 15 1,8 0,3

NILOS-RING 61802 JV 16,6 21 24 1,8 0,3

NILOS-RING 61803 17 26 5

NILOS-RING 61803 AV 24,4 20 17 1,8 0,3

NILOS-RING 61803 JV 18,6 23 26 1,8 0,3

NILOS-RING 61804 20 32 7

NILOS-RING 61804 AV 29,6 23,5 20 2 0,3

NILOS-RING 61804 JV 22,4 28 32 2 0,3

NILOS-RING 61805 25 37 7

NILOS-RING 61805 AV 34,6 28,5 25 2 0,3

NILOS-RING 61805 JV 27,4 33 37 2 0,3

NILOS-RING 61806 30 42 7

NILOS-RING 61806 AV 39,6 34 30 2 0,3

NILOS-RING 61806 JV 32,4 38 42 2 0,3

NILOS-RING 61807 35 47 7

NILOS-RING 61807 AV 44,9 39 35 2 0,3

NILOS-RING 61807 JV 37,1 43 47 2 0,3

NILOS-RING 61808 40 52 7

NILOS-RING 61808 AV 50,3 43,5 40 2,5 0,3

NILOS-RING 61808 JV 42,5 48 52 2,5 0,3

NILOS-RING 61809 45 58 7

NILOS-RING 61809 AV 55,8 48,5 45 2,5 0,3

NILOS-RING 61809 JV 47,2 54 58 2,5 0,3

NILOS-RING 61810 50 65 7

NILOS-RING 61810 AV 61,8 55 50 2,5 0,3

NILOS-RING 61810 JV 53,1 60,5 65 2,5 0,3

NILOS-RING 61811 55 72 9

NILOS-RING 61811 AV 68,8 59,5 55 2,5 0,3

NILOS-RING 61811 JV 58,1 67 72 2,5 0,3

NILOS-RING 61812 60 78 10

NILOS-RING 61812 AV 74,2 65,5 60 2,5 0,3

NILOS-RING 61812 JV 64 72,5 78 2,5 0,3

NILOS-RING 61813 65 85 10

NILOS-RING 61813 AV 80,5 70,5 65 2,5 0,3

NILOS-RING 61813 JV 69,1 79 85 2,5 0,3

NILOS-RING 61814 70 90 10

NILOS-RING 61814 AV 85,7 76 70 2,5 0,3

NILOS-RING 61814 JV 74,5 84 90 2,5 0,3

NILOS-RING 61815 75 95 10

NILOS-RING 61815 AV 91,1 80 75 2,5 0,3

NILOS-RING 61815 JV 79,1 89 95 2,5 0,3

NILOS-RING 61816 80 100 10

NILOS-RING 61816 AV 95,7 86 80 2,5 0,3

NILOS-RING 61816 JV 84,5 94 100 2,5 0,3

NILOS-RING 61817 85 110 13

NILOS-RING 61817 AV 104,8 92,5 85 2,5 0,3

NILOS-RING 61817 JV 90,4 103 110 2,5 0,3

NILOS-RING 61818 90 115 13

NILOS-RING 61818 AV 109,8 97,5 90 2,5 0,3

NILOS-RING 61818 JV 95,4 108 115 2,5 0,3

NILOS-RING 61819 95 120 13

NILOS-RING 61819 AV 114,6 102 95 3 0,3

NILOS-RING 61819 JV 100,6 113 120 3 0,3

NILOS-RING 61820 100 125 13

NILOS-RING 61820 AV 119,6 107 100 3 0,3

NILOS-RING 61820 JV 105,6 118 125 3 0,3

NILOS-RING 61821 105 130 13

NILOS-RING 61821 AV 124,8 112 105 3 0,3

NILOS-RING 61821 JV 110,4 123 130 3 0,5

NILOS-RING 61844 220 270 24

NILOS-RING 61844 AV 260 236 220 4 0,5

NILOS-RING 61844 JV 230 255 270 4 0,5

NILOS-RING 61848 240 300 28

NILOS-RING 61848 AV 290 259 240 5 0,5

NILOS-RING 61848 JV 250 282 300 5 0,5

NILOS-RING 61852 260 320 28

NILOS-RING 61852 AV 310 279 260 5 0,5

NILOS-RING 61852 JV 272 302 320 5 0,5

NILOS-RING 61856 280 350 33

NILOS-RING 61856 JV 295 329 350 5 0,5

NILOS-RING 61860 300 380 38

NILOS-RING 61860 JV 315 355 380 5 0,5

NILOS-RING 61864 320 400 38

NILOS-RING 61864 AV 385 346 320 8 0,7

NILOS-RING 61900 10 22 6

NILOS-RING 61900 AV 19,8 14 10 1,8 0,3

NILOS-RING 61900 JV 12,5 18 22 1,5 0,3

NILOS-RING 61901 12 24 6

NILOS-RING 61901 AV 21,8 16 12 1,8 0,3

NILOS-RING 61901 JV 14,5 20 24 1,5 0,3

NILOS-RING 61902 15 28 7

NILOS-RING 61902 AV 26 19 15 1,8 0,3

NILOS-RING 61902 JV 17,5 24 28 1,8 0,3

NILOS-RING 61903 17 30 7

NILOS-RING 61903 AV 27,5 22 17 1,8 0,3

NILOS-RING 61903 JV 19,5 26 30 1,8 0,3

在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注