当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
Interpump 高压泵M120*140 进口不带开关和压力调节器
标准版本,不带开关,压力调节器和总停止。
M42001225
泵系列44型WW 209
传动轴:右
最大工作压力:200 bar
输送量:15升/分钟,驱动速度:2800 1 /分钟
驱动功率:5.51 kW /(7.5 PS)
M40501095
W2.2系列控制装置44,49,50和60
控制装置W2.2适用于44、49、50和60系列
包括压力调节
包括回流水
包括化学注射器
最大工作压力:250 bar
流量控制范围:16至21 l / min
52.0400.09
柱塞套筒ø15 x 37.5
M40501095
W2.2系列控制装置44,49,50和60
控制装置W2.2适用于44、49、50和60系列
包括压力调节
包括回流水
包括化学注射器
最大工作压力:250 bar
流量控制范围:16至21 l / min
M40320018
压力表ø63-¼“-250-背面
双刻度-红色内psi-黑色外
海关关税编号:
甘油阻尼ø63 mm
扩展至250 bar
最大工作压力范围 200巴
连接G¼“在后面
| 模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 * 130 | 9,00 | 2.5 | 130 | 12 | 1885年 | 1400 | 3.2 | 230-1 / 240-1 | 14,7 / 13,6 | 50 | 455x320x266 | 32.5 |
| M12 * 100 | 12,00 | 3.17 | 100 | 10 | 1450 | 1400 | 3.2 | 230-1 / 240-1 | 14,7 / 13,6 | 50 | 455x320x266 | 32.5 |
| M12 * 140 | 12,00 | 3.17 | 140 | 14 | 2030年 | 1400 | 3.8 | 230-3 / 400-3 | 12,5 / 7,2 | 50 | 455x320x258 | 28.7 |
| M14 * 120 | 14,00 | 3.69 | 120 | 12 | 1740 | 1400 | 3.8 | 230-3 / 400-3 | 12,5 / 7,2 | 50 | 455x320x258 | 28.7 |
| M13 * 180 | 13,00 | 3.43 | 180 | 18岁 | 2610 | 2800 | 50 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 455x320x258 | 32 |
| M15 * 150 | 15,00 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 2800 | 5 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 455x320x258 | 32 |
| M17 * 130 | 17,00 | 4.5 | 130 | 13 | 1885年 | 2800 | 5 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 455x320x258 | 32 |
| M951 | 11,00 | 3.04 | 105 | 10.5 | 1525 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15.5 | 60 | 455x320x266 | 32.5 |
| M954 | 13,00 | 3.6 | 90 | 9 | 1300 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15.5 | 60 | 455x320x266 | 32.5 |
| M960 | 13,00 | 3,6 | 140 | 14 | 14 | 1700 | 4.6 | 440-3 | 7.2 | 60 | 455x320x258 | 28.7 |
| M957 | 15,00 | 4.2 | 75 | 7.5 | 1100 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15.5 | 60 | 455x320x266 | 32.5 |
| M961 | 15,00 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 3400 | 5 | 220-3 / 380-3 | 15,8 / 9,2 | 60 | 455x320x258 | 32.5 |
| 模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX10K | 7,00 | 1,85 | 150 | 8 | 1160 | 3400 | 1,60 | 100 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
| GX11K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1,75 | 120 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
| GX22K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1,75 | 230 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
| GX24K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1,75 | 240 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
| GX26K | 7,00 | 1,85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1,75 | 208/230 | 7.5 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
| 模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX10 | 7,00 | 1.85 | 150 | 8 | 1160 | 3400 | 1.6 | 100 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
| GX11 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1.75 | 120 | 15 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
| GX22 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.75 | 230 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
| GX24 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.75 | 240 | 7.5 | 50 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
| GX26 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 3400 | 1.75 | 208/230 | 7.5 | 60 | 520 x 225 x 360 | 12,2 |
锣
| 模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F122 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.58 | 230 | 7,6 | 50 | 325x250x240 | 14,5 |
| F124 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.58 | 240 | 7 | 50 | 325x250x240 | 14,5 |
| X161 | 8,00 | 2.11 | 65 | 6,5 | 940 | 1700 | 1.4 | 100 | 15 | 60 | 325x250x240 | 14,5 |
| X230 | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 1700 | 1.68 | 230 | 7,8 | 60 | 325x250x240 | 14,5 |
| X117 S | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 1700 | 1.53 | 115 | 12 | 60 | 325x250x240 | 14,5 |
| X220 S | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 2800 | 1.58 | 230 | 7,6 | 50 | 325x250x240 | 14,5 |
| X240 S | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 2800 | 1.58 | 240 | 7 | 50 | 325x250x240 | 14,5 |
| 模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F122 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.58 | 230 | 7,6 | 50 | 330x260x240 | 14 |
| F124 | 7,00 | 1.85 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 1.58 | 240 | 7 | 50 | 330x260x240 | 14 |
| X161 | 8,00 | 2.11 | 65 | 6,5 | 940 | 1700 | 1.4 | 100 | 15 | 60 | 330x260x240 | 14 |
| X230 | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 1700 | 1.68 | 230 | 7,8 | 60 | 330x260x240 | 14 |
| X117 S | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 1700 | 1.53 | 115 | 12 | 60 | 330x260x240 | 14 |
| X220 S | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 2800 | 1.58 | 230 | 7,6 | 50 | 330x260x240 | 14 |
| X240S | 8,00 | 2.11 | 70 | 7 | 1000 | 2800 | 1.58 | 240 | 7 | 50 | 330x260x240 | 14 |
| 模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 * 70 | 11,00 | 2.9 | 70 | 7 | 1000 | 2800 | 2.2 | 230-1 / 240-1 | 10,5 / 9,5 | 50 | 405x240x235 | 21,4 |
| 8 * 90 | 8,00 | 2.11 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 2.2 | 230-1 / 240-1 | 10,5 / 9,5 | 50 | 405x240x235 | 22,3 |
| 10 * 100 | 10,00 | 2.64 | 100 | 10 | 1450 | 2800 | 2.65 | 230-1 / 240-1 | 12 / 11,5 | 50 | 405x240x235 | 23,5 |
| 模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 * 90 | 8,00 | 2.11 | 90 | 9 | 1300 | 2800 | 2.2 | 230-1 / 240-1 | 10,5 / 9,5 | 50 | 860x400x875 | 34 |
| T10 * 100 | 10,00 | 2.64 | 100 | 10 | 1450 | 2800 | 2.65 | 230-1 / 240-1 | 12 / 11,5 | 50 | 860x400x875 | 34 |
| T11 * 120 | 11,00 | 2.9 | 120 | 12 | 1740 | 2800 | 2.9 | 230-1 / 240-1 | 8,9 / 5,2 | 50 | 860x400x875 | 34 |
| 模型 | 升/分 | GPM | 酒吧 | MPA | PSI | 转速 | 输入功率KW | 电压(V) | 吸收。(一个) | 频率(赫兹) | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX10 * 130 | 9,00 | 2.5 | 130 | 13 | 1885年 | 1400 | 3.2 | 230-1 / 240-1 | 14,7 / 13,6 | 50 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX12 * 100 | 12,00 | 3.17 | 100 | 10 | 1450 | 1400 | 3.2 | 230-1 / 240-1 | 14,7 / 13,6 | 50 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX12 * 140 | 12,00 | 3.17 | 140 | 14 | 2030年 | 1400 | 3.8 | 230-3 / 400-3 | 12,5 / 7,2 | 50 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX14 * 120 | 14,00 | 3.69 | 120 | 12 | 1750 | 1400 | 3.8 | 230-3 / 400-3 | 12,5 / 7,2 | 50 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX13 * 180 | 13,00 | 3.43 | 180 | 18岁 | 2610 | 2800 | 5 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX15 * 150 | 15,00 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 2800 | 5 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX17 * 130 | 17,00 | 4.5 | 130 | 13 | 1885年 | 2800 | 5 | 230-3 / 400-3 / 240-3 / 415-3 | 15,8 / 9,2 / 14,5 / 8,5 | 50 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX951 | 11,00 | 3.04 | 103 | 10,3 | 1500 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15,5 | 60 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX954 | 13,00 | 3.6 | 90 | 9 | 1300 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15,5 | 60 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX956 | 13,00 | 3,4 | 145 | 14,5 | 2100 | 1700 | 4,6 | 220-3 | 16,5 | 60 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX957 | 15,00 | 4.2 | 76 | 7,6 | 1100 | 1700 | 3.2 | 220-1 | 15,5 | 60 | 860x400x875 | 44,5 |
| TSX961 | 15,00 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 3400 | 5 | 220-3 / 380-3 | 15,8 / 9,2 | 60 | 860x400x875 | 44,5 |
Interpump 高压泵M120*140 进口不带开关和压力调节器

