当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
电机、振动器、振动电机
德国Alfatec 电容器 功率半导体 电子产品 塑料薄膜电容电阻
德国Alfatec 直流母线和滤波器 超级电容器
双层电容器模块包括多个串联或并联连接的电容器盒,由于所连接的电压分布在不同的盒之间,因此可以使用更大的工作电压。
(环境温度)是电容器寿命周期的决定因素。设计模块时,重要的是要确保热负荷在所有胶囊中均匀分布。如果一个胶囊比其他所有胶囊明显变热,即使所有其他胶囊都能发挥最大作用,它也会更快老化并对整个模块的功能产生负面影响。LSMtron模块经过热优化,因此可将其预期寿命最大化。
合适的模块格式和类型适用于所有使用领域。
| 零件号 | 上限(F) | V | ESR / DC(欧姆) | 漏电流(mA / 72小时) | 尺寸A(mm) | B(毫米) | C(毫米) | 储能(J) | 储能(Wh) |
最大峰值电流 1s放电至1 / 2VR(A) |
持续电流(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPL5R4754 | 0.75 | 5.4 | 0.86 | 0.095 | 9 | 17 | 18岁 | 10.9350 | 0.0030 | 1.23 | 0.150 |
| MPL5R4105 | 1个 | 5.4 | 0.76 | 0.100 | 9 | 17 | 20 | 14.5800 | 0.0041 | 1.53 | 0.200 |
| MPL5R4205 | 2 | 5.4 | 0.5 | 0.160 | 11 | 21 | 24 | 29.1600 | 0.0081 | 2.70 | 0.400 |
| MPL5R4305 | 3 | 5.4 | 0.26 | 0.280 | 11 | 21 | 24 | 43.7400 | 0.0122 | 4.55 | 0.600 |
| MPL5R4505 | 5 | 5.4 | 0.17 | 0.420 | 11 | 21 | 34 | 72.9000 | 0.0203 | 7.30 | 1.000 |
| 零件号 | 电容 | 额定电压 | ESR(直流) | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| LSUM 129R6C 0062F EA | 62楼 | 129.6伏 | 13.2兆欧 | 720毫米* 405毫米* 226毫米 |
| LSUM 016R8L 0058F EA | 58楼 | 16.8伏 | 22毫欧 | 245毫米* 47毫米* 76.6毫米 |
| LSUM 168R0L 0005F EA | 5.8楼 | 168伏 | 240毫欧 | 235 * 367 * 79毫米 |
| LSUM 0380R8L 0002F EA | 2.5楼 | 380.8伏 | 650兆欧 | 750 * 191 * 163毫米 |
| LSUM 016R2C 0250F EA AG | 250层 | 16.2伏 | 2毫欧 | 311 * 166 * 70毫米 |
| LSUM 016R2C 0500F EA | 500F | 16.2伏 | 1.7毫欧 | 67.2 * 416.2 * 175.9毫米 |
| LSUM 016R2C 0500F EA AG | 500F | 16.2伏 | 1.7毫欧 | 470 * 166 * 70毫米 |
| LSUM 032R4C 0250F EA | 250F | 32.4伏 | 3.3毫欧 | 137.1 * 426.6 * H184毫米 |
| LSUM 048R6C 0166F EA直流 | 166楼 | 48.6伏 | 5毫欧 | 194.5 * 419.5 * 175.4毫米 |
| LSUM 048R6C 0166F EA YJ | 166楼 | 48.6伏 | 5毫欧 | 471 * 418 * 71毫米 |
| LSUM 051R3C 0166F EA | 166楼 | 51.3伏 | 5毫欧 | 590.4 * 136 * 181毫米 |
| LSUM 086R4C 0093F EA | 93楼 | 86.4伏 | 11.3毫欧 | 517 * 265 * 210.5毫米 |
| LSUM 162R4L 0015F EA | 15楼 | 162.4伏 | 110毫欧 | 684 * 202 * 183.5毫米 |

