- 16 V至80 V
- 135°C时长达4000h
当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
电机、振动器、振动电机
德国Alfatec 电容器 功率半导体 电子产品 塑料薄膜电容电阻
德国Alfatec 直流母线和滤波器 超级电容器
德国Alfatec 直流母线和滤波器 超级电容器
由于使用了聚合物电解质和液体电解质,聚合物混合电容器是需要高温稳定性的应用的理想选择。
混合电解质技术实现了的可靠性,并且与纯聚合物技术相比,具有更高的电压范围。
用于紧凑电路的SMD 聚合物混合电容器
SMD 聚合物混合电容器设计用于表面安装在PCB上。 由于SMD焊接点的负载能力有限,因此这些电容器的尺寸和重量以及因此的容量也受到限制。
仅将SMD电容器焊接到电路板上没有任何孔的情况下,才可以在导体卡的一侧安装组件。这允许高包装密度,同时减小了导体卡上所需的空间,导体卡可以更小并且成本降低。
| 系列 | 特征 | 终端类型 | 温度/耐力 | 额定电压范围(Vdc) |
|---|---|---|---|---|
| HXB | 高可靠性 | 贴片 | 105°C / 5000小时 | 16至80 |
| 高新区 | 高可靠性 | 贴片 | 105℃/ 5000h | 16至63 |
| HXA | 高可靠性 | 贴片 | 125℃/ 4000小时 | 16至80 |
| HXC | 高可靠性 | 贴片 | 125℃/ 4000小时 | 16至63 |
| HXE | 高可靠性 | 贴片 | 135℃/ 4000小时 | 16至35 |
常规组装电容器
单端意味着连接仅位于一侧。与SMD类型不同,单端电容器被推入PCB上的孔中,并使用导线连接焊接到PCB的背面。由于此工艺步骤在SMD焊接后进行,因此电容器的热应力明显降低。与SMD技术相比,由于与导体卡之间的连接更加稳定,物理,因此可以进行更大的设计。
| 系列 | 特征 | 终端类型 | 温度/耐力 | 额定电压范围(Vdc) |
|---|---|---|---|---|
| 高速缓存 | 高可靠性 | 贴片 | 105°C / 5000小时 | 25至63 |
| 高速钢 | 高可靠性 | 贴片 | 125°C / 4000小时 | 25至63 |
| HSE | 高可靠性 | 贴片 | 135°C / 4000小时 | 25至63 |
双层电容器(也称为超级电容器或超级电容器)由于具有双层而达到了法拉范围内的值。与可充电电池相比,它们具有高电流和循环负载能力以及更长的使用寿命。它们在物理上也比铅电池要稳定得多,重量也要轻得多,因此能够更有效地承受机械现象,例如冲击和振动。
超级电容器的能量密度低于可充电电池,但可以提供更大的电流。因此,您可以说电化学双层电容器比可充电电池存储的能量更少,但功率更大。这意味着充电/放电电流远大于可充电电池。超级电容器可以在充电过程仅持续数秒的应用中利用其所有优势。
双层电容器可提供3 V的电压和3,400 V的容量。如果需要更高的电压,则可以串联电容器。这样做时,必须注意,串联的电容器数量会减少电路的总容量–串联的2个电容器=介电强度加倍,容量减半;3个串联的电容器=介电强度的三倍,容量降低了三倍。通过并联连接几个串联电路,可以达到任何电压和容量水平。如果电容器串联连接,则必须确保所有电容器承载相同的电流。在最简单的情况下,这可以通过平衡电阻来实现。功率损耗优化的解决方案需要一些复杂的电路。希望放弃冒险,努力,
| 零件号 | 上限(F) | V | ESR / DC(欧姆) | 漏电流(mA / 72小时) | D(毫米) | 长(mm) | 重量(公斤) |
储能(J) |
储能(Wh) | 持续电流(A) | 温度 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL2R75040812 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 0.002 | 8 | 12 | 0.001 | 1.8225 | 0.0005 | 0.05 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R71050812 | 1个 | 2.7 | 0.7 | 0.006 | 8 | 12 | 0.0011 | 3.6450 | 0.0010 | 0.10 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R71550814 | 1.5 | 2.7 | 0.41 | 0.008 | 8 | 14 | 0.0012 | 5.4675 | 0.0015 | 0.15 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R72050816 | 2 | 2.7 | 0.35 | 0.01 | 8 | 16 | 0.0013 | 7.2900 | 0.0020 | 0.20 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R73350820 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 0.012 | 8 | 20 | 0.00165 | 12.0285 | 0.0033 | 0.33 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R74051020 | 4 | 2.7 | 0.25 | 0.014 | 10 | 20 | 0.0022 | 14.5800 | 0.0041 | 0.40 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R75051020 | 5 | 2.7 | 0.16 | 0.015 | 10 | 20 | 0.0023 | 18.2250 | 0.0051 | 0.50 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R76050828 | 6 | 2.7 | 0.14 | 0.015 | 8 | 28 | 0.0023 | 21.8700 | 0.0061 | 0.60 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R76051020 | 6 | 2.7 | 0.13 | 0.015 | 10 | 20 | 0.0025 | 21.8700 | 0.0061 | 0.60 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R78051025 | 8 | 2.7 | 0.1 | 0.02 | 10 | 25 | 0.003 | 29.1600 | 0.0081 | 0.80 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R71061030 | 10 | 2.7 | 0.085 | 0.03 | 10 | 30 | 0.0035 | 36.4500 | 0.0101 | 1.00 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R71561232 | 15 | 2.7 | 0.06 | 0.035 | 12.5 | 31.5 | 0.0053 | 54.6750 | 0.0152 | 1.50 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R72261236 | 22 | 2.7 | 0.045 | 0.055 | 12.5 | 35.5 | 0.0065 | 80.1900 | 0.0223 | 2.20 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R72561626 | 25 | 2.7 | 0.042 | 0.06 | 16 | 26 | 0.0075 | 91.1250 | 0.0253 | 2.50 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R73061632 | 30 | 2.7 | 0.035 | 0.08 | 16 | 31.5 | 0.0088 | 109.3500 | 0.0304 | 3.00 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R75061840 | 50 | 2.7 | 0.02 | 0.13 | 18岁 | 40 | 0.013 | 182.2500 | 0.0506 | 5.00 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R77061845 | 70 | 2.7 | 0.02 | 0.15 | 18岁 | 45 | 0.0165 | 255.1500 | 0.0709 | 7.00 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R71071860 | 100 | 2.7 | 0.016 | 0.26 | 18岁 | 60 | 0.022 | 364.5000 | 0.1013 | 10.00 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPL2R71072245 | 100 | 2.7 | 0.015 | 0.26 | 22 | 45 | 0.023 | 364.5000 | 0.1013 | 10.00 | -40〜65℃ | 径向的 |
| WPH2R31050812-A | 1个 | 2.3 | 0.7 | 0.006 | 8 | 12 | 0.0011 | 2.6450 | 0.0007 | 0.10 | -40℃至85℃ | 径向的 |
| WPH2R32050816-A | 2 | 2.3 | 0.35 | 0.01 | 8 | 16 | 0.0013 | 5.2900 | 0.0015 | 0.20 | -40℃至85℃ | 径向的 |
| WPH2R34051020-A | 4 | 2.3 | 0.25 | 0.014 | 10 | 20 | 0.0022 | 10.5800 | 0.0029 | 0.40 | -40℃至85℃ | 径向的 |
| WPH2R36051020-A | 6 | 2.3 | 0.13 | 0.015 | 10 | 20 | 0.0025 | 15.8700 | 0.0044 | 0.60 | -40℃至85℃ | 径向的 |
| WPH2R31061030-A | 10 | 2.3 | 0.085 | 0.03 | 10 | 30 | 0.0035 | 26.4500 | 0.0073 | 1.00 | -40℃至85℃ | 径向的 |
| SNL2R71072245 | 100 | 2.7 | 0.015 | 0.26 | 22 | 45 | 0.023 | 364.5000 | 0.1013 | 10.00 | -40〜65℃ | 管理单元 |
| SNL2R71572550 | 150 | 2.7 | 0.014 | 0.5 | 25 | 50 | 0.032 | 546.7500 | 0.1519 | 12.50 | -40〜65℃ | 管理单元 |
| SNL2R72073050 | 200 | 2.7 | 0.013 | 0.6 | 30 | 50 | 0.042 | 729.0000 | 0.2025 | 16.67 | -40〜65℃ | 管理单元 |
| SNL2R73073050 | 300 | 2.7 | 0.013 | 0.8 | 35 | 50 | 0.057 | 1093.5000 | 0.3038 | 20.00 | -40〜65℃ | 管理单元 |
| SNL2R74073560 | 400 | 2.7 | 0.012 | 1.2 | 35 | 60 | 0.075 | 1458.0000 | 0.4050 | 26.67 | -40〜65℃ | 管理单元 |
| SNH2R31072245-A | 100 | 2.3 | 0.015 | 0.26 | 22 | 45 | 0.023 | 264.5000 | 0.0735 | 10.00 | -40℃至85℃ | 管理单元 |
| SNH2R34073560-A | 400 | 2.3 | 0.012 | 1.2 | 35 | 60 | 0.075 | 1058.0000 | 0.2939 | 26.67 | -40℃至85℃ | 管理单元 |
| 零件号 | 电容F | 额定电压 | ESR(直流) | 尺寸 | 终端类型 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSUC 002R8S 0100F EA | 100 | 2.8伏 | 9毫欧 | Φ22*长46mm | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 002R8S 0120F EA | 120 | 2.8伏 | 9毫欧 | Φ22*长46mm | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 002R8L 0320F EA | 320 | 2.8伏 | 2.0毫欧 | Φ35* L61 | UG | 径向的 |
| LSUC 002R8L 0350F EA | 350 | 2.8伏 | 3.2毫欧 | Φ35* L61毫米 | 吊耳 | 径向的 |
| LSUC 002R8S 0350F EA | 350 | 2.8伏 | 3.2毫欧 | Φ35* L61毫米 | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 002R8L 0400F EA | 400 | 2.8伏 | 3.0毫欧 | Φ35*长66mm | 吊耳 | 径向的 |
| LSUC 002R8S 0400F EA | 400 | 2.8伏 | 3.0毫欧 | Φ35*长66mm | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 002R8L 0450F EA | 450 | 2.8伏 | 3.0毫欧 | Φ35* L71毫米 | 吊耳 | 径向的 |
| LSUC 002R8S 0450F EA | 450 | 2.8伏 | 3.0毫欧 | Φ35* L71毫米 | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 002R8L 0600F EA | 600 | 2.8伏 | 3.2毫欧 | Φ35* L71毫米 | 吊耳 | 径向的 |
| LSUC 002R8S 0600F EA | 600 | 2.8伏 | 3.2毫欧 | Φ35* L71毫米 | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 002R8P 3000F EA | 3000 | 2.8伏 | 0.36毫欧 | W55mm * D55mm * L155mm | 拧 | 棱柱形 |
| LSUC 002R7R 0025F EA | 25 | 2.7伏 | 25毫欧 | Φ16x L25毫米 | 铅 | 径向的 |
| LSUC 002R7R 0050F EA | 50 | 2.7伏 | 16毫欧 | Φ18x L40毫米 | 铅 | 径向的 |
| LSUC 002R7C 0650F EA | 650 | 2.7伏 | 0.57毫欧 | Φ60x L51.5毫米 |
短螺丝可 焊接 长螺丝 |
圆柱型 |
| LSUC 002R7C 1200F EA | 1200 | 2.7伏 | 0.33毫欧 | Φ60x L74毫米 |
短螺丝可 焊接 长螺丝 |
圆柱型 |
| LSUC 002R7C 1500F EA | 1500 | 2.7伏 | 0.28毫欧 | Φ60x L85毫米 |
短螺丝可 焊接 长螺丝 |
圆柱型 |
| LSUC 002R7C 2000F EA | 2000 | 2.7伏 | 0.27毫欧 | Φ60X L102毫米 |
短螺丝可 焊接 长螺丝 |
圆柱型 |
| LSUC 002R7C 3000F EA | 3000 | 2.7伏 | 0.23毫欧 | Φ60X长138mm |
短螺丝可 焊接 长螺丝 |
圆柱型 |
| LSUC 02R85C 3400F EA | 3400 | 2.85伏 | 0.23毫欧 | Φ60X长138mm |
短螺丝可 焊接 长螺丝 |
圆柱型 |
| LSUC 003R0S 0100F EA | 100 | 3.0伏 | 9毫欧 | Φ22x L46毫米 | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 003R0L 0380F EA | 380 | 3.0伏 | 3.2毫欧 | Φ35x L61毫米 | 吊耳 | 径向的 |
| LSUC 003R0S 0380F EA | 380 | 3.0伏 | 3.2毫欧 | Φ35x L61毫米 | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 003R0L 0430F EA | 430 | 3.0伏 | 3.0毫欧 | Φ35x L66毫米 | 吊耳 | 径向的 |
| LSUC 003R0S 0430F EA | 430 | 3.0伏 | 3.0毫欧 | Φ35x L66毫米 | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 003R0L 0480F EA | 480 | 3.0伏 | 3.0毫欧 | Φ35x L71毫米 | 吊耳 | 径向的 |
| LSUC 003R0S 0480F EA | 480 | 3.0伏 | 3.0毫欧 | Φ35x L71毫米 | 管理单元 | 径向的 |
| LSUC 003R0C 3000F EA | 3000 | 3.0伏 | 0.23毫欧 | Φ60x L138毫米 |
短螺丝可 焊接 长螺丝 |
圆柱型 |
德国Alfatec 直流母线和滤波器 超级电容器

