当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
变压器 继电器
Schwille-Elektronik 优质信号发送器DCF 77
Schwille-Elektronik 优质信号发送器DCF 77
10 MHz,1 MHz,100 KHz
除了编码时间,时间信号发送器DCF 77还发送高精度的10-13稳定基本频率。频率标准通过随附的铁氧体天线从德国标准频率发送器DCF 77接收高精度的77,500 KHz基本信号,并通过PLL进行准备,以便在输出端提供三个100 KHz,1 MHz,10 MHz的正常频率。这些正常频率可用于校准示波器,频率计数器和频率发生器。条形图显示了接收到的场强。当同相检查输出频率时,“锁定” LED字段会向用户显示。
| 频道: | DCF 77普通频率变送器 |
| 位置: | 美因河畔法兰克福附近的美因河畔 |
| 普通频率: | 100 KHz,1,000 MHz和10,000 MHz |
| 级别: | 带风扇输出的TTL 30 |
| 脉冲形状: | 占空比高达50:50的矩形 |
| 控制输出: | 观察发射器2 Vss |
| 精度:........................ | 取决于测量时间 |
| .......................................... .. | 1 x 10-7,测量时间为一秒 |
| .......................................... .. | 1 x 10-8,测量时间为十秒 |
| .......................................... .. | 1 x 10-9,测量时间为一百秒 |
| .......................................... .. | 12小时1 x 10-11(日/夜宽容) |
| 接收信号强度指示: | 20段LED红条显示 |
| 接收带宽: | 通过内部石英滤波器±12 Hz |
| 变频器: | 带有准周期分频器的PLL |
| 合: | 开机后30秒 |
| 天线: | 带5 m电缆的可移动铁氧体天线 |
| 天线外壳: | 带有用于安装的安装支架 |
| 住房: | 桌子案例HXBXT 135 x 175 x 235毫米 |
| 供应: | 230伏交流电50-60 Hz 5 VA |
| 供货范围: | 频率标准,电源线,说明 |
| PDF说明: | 860-000描述 |

