设计紧凑的安全经济的运输和存储解决方案。
- 铝制通用容器。
- 盖子配有不锈钢铰链和全方位泡沫密封。
- 自固定盖。
- 深拉盖,无堆叠角。
- 边缘,盖子和基础型材框架由全焊接铝型材制成,具有很高的稳定性。
- 型材接头完全焊接。
- 角珠提高了尺寸稳定性。
- 带插锁的按扣。可以通过铅封或挂锁进行附加锁定(最大钩环厚度为6 mm)。
- 侧面有重型弹力下降把手。
- 处理40860和40861的正面。
提示和特色
- 间隙尺寸约 比内部尺寸小30毫米。,Mini-Box XS –手提行李!(参见编号)
当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
气动原件
Zarges K 470卡车工具箱 移动式工具箱运输和存储-进口质保
Zarges 铝制通用容器带泡沫盒篮子框子K470系列-运输箱
设计紧凑的安全经济的运输和存储解决方案。
| 订单号 | 描述 | 内部尺寸长x宽x高 | 外形尺寸长x宽x高 | 体积 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40860 | 迷你盒XS | 450毫米×290毫米×180毫米 | 500毫米×340毫米×200毫米 | 24升 | 3.1公斤 |
| 40861 | 迷你盒 | 550毫米×350毫米×220毫米 | 600毫米×400毫米×240毫米 | 42升 | 4公斤 |
| 40877 | Mini-Box Plus | 550毫米×350毫米×310毫米 | 600毫米×400毫米×330毫米 | 60升 | 4.5公斤 |
| 40862 | Midi-Box | 750毫米×350毫米×310毫米 | 800毫米×400毫米×330毫米 | 81升 | 5.5公斤 |
| 40863 | 马克西盒 | 850毫米×450毫米×350毫米 | 900毫米×500毫米×370毫米 | 135升 | 6.9公斤 |
Zarges 铝制通用容器带泡沫盒篮子框子K470系列-运输箱
固定访问建筑物和机器。
| 订单号 | 倾角 | 胎面数 | 整体跨度 | 胎面宽度 | 垂直高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40055244 | 45° | 5 | 1140毫米 | 600毫米 | 1070毫米 |
| 40055246 | 45° | 7 | 1570毫米 | 600毫米 | 1500毫米 |
| 40055248 | 45° | 9 | 2000毫米 | 600毫米 | 1930毫米 |
| 40055250 | 45° | 11 | 2470毫米 | 600毫米 | 2360毫米 |
| 40055252 | 45° | 13 | 2900毫米 | 600毫米 | 2790毫米 |
| 40055254 | 45° | 15 | 3330毫米 | 600毫米 | 3220毫米 |
| 40055256 | 45° | 17 | 3760毫米 | 600毫米 | 3650毫米 |
| 40055258 | 45° | 19 | 4190毫米 | 600毫米 | 4080毫米 |
| 40055264 | 45° | 5 | 1140毫米 | 800毫米 | 1070毫米 |
| 40055266 | 45° | 7 | 1570毫米 | 800毫米 | 1500毫米 |
| 40055268 | 45° | 9 | 2000毫米 | 800毫米 | 1930毫米 |
| 40055270 | 45° | 11 | 2470毫米 | 800毫米 | 2360毫米 |
| 40055272 | 45° | 13 | 2900毫米 | 800毫米 | 2790毫米 |
| 40055274 | 45° | 15 | 3330毫米 | 800毫米 | 3220毫米 |
| 40055276 | 45° | 17 | 3760毫米 | 800毫米 | 3650毫米 |
| 40055278 | 45° | 19 | 4190毫米 | 800毫米 | 4080毫米 |
| 40055344 | 45° | 5 | 1140毫米 | 1000毫米 | 1070毫米 |
| 40055346 | 45° | 7 | 1570毫米 | 1000毫米 | 1500毫米 |
| 40055348 | 45° | 9 | 2000毫米 | 1000毫米 | 1930毫米 |
| 40055350 | 45° | 11 | 2470毫米 | 1000毫米 | 2360毫米 |
| 40055352 | 45° | 13 | 2900毫米 | 1000毫米 | 2790毫米 |
| 40055354 | 45° | 15 | 3330毫米 | 1000毫米 | 3220毫米 |
| 40055356 | 45° | 17 | 3760毫米 | 1000毫米 | 3650毫米 |
| 40055358 | 45° | 19 | 4190毫米 | 1000毫米 | 4080毫米 |
| 40055204 | 60° | 5 | 790毫米 | 600毫米 | 1250毫米 |
| 40055206 | 60° | 7 | 1080毫米 | 600毫米 | 1750毫米 |
| 40055208 | 60° | 9 | 1370毫米 | 600毫米 | 2250毫米 |
| 40055210 | 60° | 11 | 1700毫米 | 600毫米 | 2750毫米 |
| 40055212 | 60° | 13 | 1990毫米 | 600毫米 | 3250毫米 |
| 40055214 | 60° | 15 | 2280毫米 | 600毫米 | 3750毫米 |
| 40055216 | 60° | 17 | 2570毫米 | 600毫米 | 4250毫米 |
| 40055218 | 60° | 19 | 2860毫米 | 600毫米 | 4750毫米 |
| 40055224 | 60° | 5 | 790毫米 | 800毫米 | 1250毫米 |
| 40055226 | 60° | 7 | 1080毫米 | 800毫米 | 1750毫米 |
| 40055228 | 60° | 9 | 1370毫米 | 800毫米 | 2250毫米 |
| 40055230 | 60° | 11 | 1700毫米 | 800毫米 | 2750毫米 |
| 40055232 | 60° | 13 | 1990毫米 | 800毫米 | 3250毫米 |
| 40055234 | 60° | 15 | 2280毫米 | 800毫米 | 3750毫米 |
| 40055236 | 60° | 17 | 2570毫米 | 800毫米 | 4250毫米 |
| 40055238 | 60° | 19 | 2860毫米 | 800毫米 | 4750毫米 |
| 40055324 | 60° | 5 | 790毫米 | 1000毫米 | 1250毫米 |
| 40055326 | 60° | 7 | 1080毫米 | 1000毫米 | 1750毫米 |
| 40055328 | 60° | 9 | 1370毫米 | 1000毫米 | 2250毫米 |
| 40055330 | 60° | 11 | 1700毫米 | 1000毫米 | 2750毫米 |
| 40055332 | 60° | 13 | 1990毫米 | 1000毫米 | 3250毫米 |
| 40055334 | 60° | 15 | 2280毫米 | 1000毫米 | 3750毫米 |
| 40055336 | 60° | 17 | 2570毫米 | 1000毫米 | 4250毫米 |
| 40055338 | 60° | 19 | 2860毫米 | 1000毫米 | 4750毫米 |
Zarges 铝制通用容器带泡沫盒篮子框子K470系列-运输箱

Zarges K 470卡车工具箱 移动式工具箱运输和存储-进口质保
ZARGES的个移动式工具箱专为皮卡车床而设计-创新的紧固件使该箱易于安装和拆卸。
| 订单号 | 内部尺寸长x宽x高 | 外形尺寸长x宽x高 | 体积 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 40510 | 1.150毫米×750毫米×480毫米 | 1.200毫米×800毫米×510毫米 | 414升 | 20公斤 |
| 40511 | 1.650毫米×750毫米×670毫米 | 1.700毫米×800毫米×700毫米 | 829升 | 30公斤 |
| 40512 | 1.150毫米×750毫米×480毫米 | 1.250毫米×800毫米×510毫米 | 414升 | 22公斤 |
| 40513 | 1.650毫米×750毫米×670毫米 | 1.750毫米×800毫米×700毫米 | 829升 | 32公斤 |
Zarges K 470卡车工具箱 移动式工具箱运输和存储-进口质保
紧凑的工作平台,易于操作。可选择固定式或移动式(用于快速移动到另一个工作位置)。即使使用工具,也很适合长时间工作。
| 胎面宽度 | 600毫米 |
|---|---|
| 倾角 | 45° |
| 订单号 | 倾角 | 胎面数 | 整体跨度 | 胎面宽度 | 垂直高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40855520 | 45° | 2 | 870毫米 | 600毫米 | 400毫米 |
| 40855521 | 45° | 3 | 1070毫米 | 600毫米 | 600毫米 |
| 40855522 | 45° | 4 | 1270毫米 | 600毫米 | 800毫米 |
| 40855523 | 45° | 5 | 1470毫米 | 600毫米 | 990毫米 |
| 40855524 | 45° | 2 | 870毫米 | 800毫米 | 400毫米 |
| 40855525 | 45° | 3 | 1070毫米 | 800毫米 | 600毫米 |
| 40855526 | 45° | 4 | 1270毫米 | 800毫米 | 800毫米 |
| 40855527 | 45° | 5 | 1470毫米 | 800毫米 | 990毫米 |
| 40855528 | 45° | 2 | 870毫米 | 1000毫米 | 400毫米 |
| 40855529 | 45° | 3 | 1070毫米 | 1000毫米 | 600毫米 |
| 40855530 | 45° | 4 | 1270毫米 | 1000毫米 | 800毫米 |
| 40855531 | 45° | 5 | 1470毫米 | 1000毫米 | 990毫米 |
| 40855540 | 60° | 2 | 770毫米 | 600毫米 | 500毫米 |
| 40855541 | 60° | 3 | 915毫米 | 600毫米 | 750毫米 |
| 40855542 | 60° | 4 | 1060毫米 | 600毫米 | 990毫米 |
| 40855544 | 60° | 2 | 770毫米 | 800毫米 | 500毫米 |
| 40855545 | 60° | 3 | 915毫米 | 800毫米 | 750毫米 |
| 40855546 | 60° | 4 | 1060毫米 | 800毫米 | 990毫米 |
| 40855548 | 60° | 2 | 770毫米 | 1000毫米 | 500毫米 |
| 40855549 | 60° | 3 | 915毫米 | 1000毫米 | 750毫米 |
| 40855550 | 60° | 4 | 1060毫米 | 1000毫米 | 990毫米 |
ZARGES的K 470 Plus遵循了创新的包装概念:分为上下两部分的两部分运输系统。这使您可以组合不同高度的元素,从而创造出全新的可能性。
| 订单号 | 描述 | 内部尺寸长x宽x高 | 外形尺寸长x宽x高 | 体积 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40500 | 底部 | 550毫米×350毫米×150毫米 | 600毫米×400毫米×180毫米 | 29升 | 2.6公斤 |
| 40501 | 顶部:底部的总高度:150 mm:370 mm | 550毫米×350毫米×220毫米 | 600毫米×400毫米×250毫米 | 42升 | 4公斤 |
| 40502 | 顶部:底部的总高度:150 mm:530 mm | 550毫米×350毫米×380毫米 | 600毫米×400毫米×410毫米 | 73升 | 4.7公斤 |
| 40503 | 底部 | 750毫米×550毫米×150毫米 | 800毫米×600毫米×180毫米 | 62升 | 4.8公斤 |
| 40504 | 底部 | 750毫米×550毫米×220毫米 | 800毫米×600毫米×250毫米 | 91升 | 5.5公斤 |
| 40505 | 顶部:总高度分别为530和600毫米 | 750毫米×550毫米×380毫米 | 800毫米×600毫米×410毫米 | 157升 | 8.6公斤 |
| 40506 | 顶部:总高度分别为730和800毫米 | 750毫米×550毫米×580毫米 | 800毫米×600毫米×610毫米 | 240升 | 10.5公斤 |
移动办公室。
| 订单号 | 内部尺寸长x宽x高 | 外形尺寸长x宽x高 | 拉手 | 总 重量 | 体积 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41809 | 400毫米×330毫米×380毫米 | 450毫米×410毫米×455毫米 | 3部分 | 25公斤 | 50升 | 6.7公斤 |
Zarges K 470卡车工具箱 移动式工具箱运输和存储-进口质保

