当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
泵
Maximator 三重空气驱动头高压泵 机油密封材料 标准泵
Maximator 三重空气驱动头高压泵 机油密封材料 标准泵
MAXIMATOR M系列泵有单作用或双作用,有一个,两个或三个空气驱动头。对于从最小1 bar(14.5 psi)到最大10 bar(145 psi)的空气驱动压力。
M ...- 3泵是单作用三气驱动扬程泵。与单作用单级M泵相比,它们在相同的空气驱动压力下达到三重压力。
M ...- 3泵配有聚氨酯密封件。它们标配底部进样口,可选配侧面进样口。
| 类型 | 我* | 排量 | 排量 | 最大P * | 最大P * | 流 | 流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立方厘米 | in³ | 酒吧 | 压力 | cfm | 升/分钟 | ||
| M111-3 | 1:391 | 1,00 | 0,06 | 2500 | 36250 | 0,01 | 0,24 |
| M189-3 | 1:660 | 0,60 | 0,04 | 4000 | 58000 | 0,14 |
Maximator 三重空气驱动头高压泵 机油密封材料 标准泵
MAXIMATOR M系列泵有单作用或双作用,有一个,两个或三个空气驱动头。对于从最小1 bar(14.5 psi)到最大10 bar(145 psi)的空气驱动压力。
M ... D泵是双作用单气动驱动头类型。它们具有与M系列相同的功能,但
| 类型 | 我* | 排量 | 排量 | 最大P * | 最大P * | 流 | 流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立方厘米 | in³ | 酒吧 | 压力 | cfm | 升/分钟 | ||
| M22D | 1:28 | 9,20 | 0,56 | 280 | 4060 | 0,14 | 3,91 |
| M37D | 1:46 | 5,60 | 0,34 | 460 | 6670 | 0,08 | 2,35 |
| M72D | 1:86 | 3,00 | 0,18 | 860 | 12470 | 0,04 | 1,24 |
| M111D | 1:130 | 2,00 | 0,12 | 1300 | 18850 | 0,03 | 0,82 |
| M189D | 1:220 | 1,20 | 0,07 | 2200 | 31900 | 0,02 | 0,49 |
Maximator 三重空气驱动头高压泵 机油密封材料 标准泵
MAXIMATOR泵MO系列具有单作用或双作用,带有单个气动驱动头。
MO泵是单作用型,带有单个空气驱动头。它们重量轻,坚固耐用,并具有多种压力比。
| 类型 | 我* | 排量 | 排量 | 最大P * | 最大P * | 流 | 流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立方厘米 | in³ | 酒吧 | 压力 | cfm | 升/分钟 | ||
| MO4 | 1:4 | 30,50 | 1,86 | 40 | 580 | 0,52 | 14,81 |
| MO8 | 1:9 | 14,70 | 0,90 | 90 | 1305 | 0,25 | 7,07 |
| MO12 | 1:14 | 9,40 | 0,57 | 140 | 2030 | 0,16 | 4,55 |
| MO22 | 1:29 | 4,60 | 0,28 | 290 | 4205 | 0,08 | 2,22 |
| MO37 | 1:47 | 2,80 | 0,17 | 470 | 6815 | 0,05 | 1,36 |
| MO72 | 1:88 | 1,50 | 0,09 | 880 | 12760 | 0,03 | 0,72 |
| MO111 | 1:133 | 1,00 | 0,06 | 1000 | 14500 | 0,02 | 0,48 |
| MO189 | 1:220 | 0,60 | 0,04 | 1000 | 14500 | 0,01 | 0,28 |
MAXIMATOR泵MO系列具有单作用或双作用,带有单个气动驱动头。
MO ... D泵是双作用单气动驱动头类型。它们具有与MO系列相同的功能,但
| 类型 | 排量 | 排量 | 最大P * | 最大P * | 流 | 流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立方厘米 | in³ | 酒吧 | 压力 | cfm | 升/分钟 | |
| MO22D | 9,20 | 0,56 | 280 | 4060 | 0,14 | 3,91 |
| MO37D | 5,60 | 0,34 | 460 | 6670 | 0,08 | 2,35 |
| MO72D | 3,00 | 0,18 | 860 | 12470 | 0,04 | 1,24 |
| MO111D | 2,00 | 0,12 | 1000 | 14500 | 0,03 | 0,82 |
| MO189D | 1,20 | 0,07 | 1000 | 14500 | 0,02 | 0,49 |
Maximator 三重空气驱动头高压泵 机油密封材料 标准泵

