当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
传感器 编码器
LTN 德国滑环电机系列RE-27-35规格的特点及优势
| 类型 | RE-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极对 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转化率 | 0,5 ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电流 | 7 V和10 kHz时30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相移 | 在7 V和10 kHz时为-8°±3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确性 | ± 10' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空电压 | ≤30毫伏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 |
-55°C ... + 155°C (-67°F ... + 311°F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容许速度 | ≤16.000分钟-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休克 | 1.000 m / s 2 持续11 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动 | ≤500 m / s 2 在...上10 ... 500 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火锅外壳/绕组 | ≤500 V AC 在50 Hz和1 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高压绕组/绕组 | ≤250 V AC 在50 Hz和1 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转子/定子
LTN 德国滑环电机系列RE-27-35规格的特点及优势
LTN 德国滑环电机系列RE-27-35规格的特点及优势
LTN 德国滑环电机系列RE-27-35规格的特点及优势
|
完全浸 渍
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

