为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

18518172431 185-18172431

当前位置:网站首页 » 供应列表

减速机

MADLER 卡圈 双开口 伞齿轮箱类型MKU,型号K的技术数据

品牌:德国MADLER

产地:德国

规格:601530

¥:5900

产品详情

MADLER 卡圈 双开口 伞齿轮箱类型MKU,型号K的技术数据


材料: 不锈钢 1.4305。 螺丝 不锈钢A2-70

GR型: 带安装平面和两个径向安装孔,带螺纹。


DIN 912 标准螺丝覆有一层尼龙。

厚度 b 公差: +0.08 mm / -0.25 mm。 耐温范围: -40ºC to +175ºC。

产品特性:不伤害轴,轴套夹持力强, 而且夹持力能均衡分布于轴上, 容易调节,高精度内孔。

MADLER 卡圈 双开口 伞齿轮箱类型MKU,型号K的技术数据

62399410GR 10 28 - 9 M3 x 10 12 14,5 8 M3 4 33
62399412GR 12 30 31,8 11 M4 x 12 13 15 8 M3 4 45
62399414GR 14 32 33,9 11 M4 x 14 14 15 9 M3 4 50
62399415GR 15 36 39,4 13 M5 x 16 15 19,5 12 M4 5,5 75
62399416GR 16 38 39,4 13 M5 x 16 16 20 13 M4 5,5 83
62399418GR 18 40 41,2 13 M5 x 16 17 21 12,5 M4 5,5 90
62399420GR 20 42 46,4 15 M6 x 16 18 21,5 14 M4 5,5 109
62399422GR 22 46 48,1 15 M6 x 16 20 22,5 12 M4 5,5 134
62399425GR 25 48 50,8 15 M6 x 16 21 23 12,5 M4 5,5 138
62399428GR 28 54 - 15 M6 x 16 22,5 29 18,5 M5 7 174
62399430GR 30 56 58,6 15 M6 x 18 24 28,5 18 M5 7 179
62399432GR 32 58 58,6 15 M6 x 18 25 29 18 M5 7 192
62399435GR 35 60 61,6 15 M6 x 18 26 30 20 M5 7 193
62399440GR 40 66 - 15 M6 x 16 27 37 27 M5 7 229
62399445GR 45 76 79,4 19 M8 x 25 31 41,5 28 M6 8,5 396
62399450GR 50 82 84,2 19 M8 x 25 34,5 43,5 29 M6 8,5 447

MADLER 卡圈 双开口 伞齿轮箱类型MKU,型号K的技术数据









































微型斜齿轮装置,特别适用于高载荷,使用寿命长。结构和大型齿轮箱 KU/I 一样非常坚固。规格为 035 的齿轮装置,外壳边缘长度为 35mm,可用传动比为 i=1:1。规格为 045 的齿轮箱,外壳边缘长度为 45mm,可用传动比为 i=1:1 到 4:1。
基本数据:3种设计,6种标准型式,更多多轴齿轮箱的可用变化种类,请咨询我们。食品加工和制药行业所用的防腐和无毒性型式也可用。
外壳:铝制外壳和法兰,齿轮箱全封闭,终身润滑,免维护。应要求齿轮箱供应时也可附带用于食品行业的换油润滑或无毒性润滑。由于其立方体外形,齿轮箱6个侧面均可作为安装面。直径L1和L2作为对齐螺柱而提供。
传动装置:淬硬伞齿轮,成对交叠,角向背隙最大 0.5。
轴承系统:使用寿命 至少 15,000h。
润滑:齿轮箱全封闭,终身润滑,免维护。齿轮箱无通气口。

MADLER 卡圈 双开口 伞齿轮箱类型MKU,型号K的技术数据

41203511 1:1 035 10 6 / 6 4,5 4,5 4 3,6 3,5 3 2,4 2 0,03 0,12 0,22 0,30 0,39 0,63 0,66 230
41203521 1:1 035 20 6 / 6 4,5 4,5 4 3,6 3,5 3 2,4 2 0,03 0,12 0,22 0,30 0,39 0,63 0,66 290
41204511 1:1 045 10 10 / 10 9 9 8 7,3 7 6 4,5 4 0,05 0,25 0,44 0,60 0,77 1,19 1,32 510
41204521 1:1 045 20 10 / 10 9 9 8 7,3 7 6 4,5 4 0,05 0,25 0,44 0,60 0,77 1,19 1,32 700

材质:钢,镀锌

65315300 M3 3,2 7,0 0,5 0,12
65315400 M4 4,3 9,0 0,7 0,27
65315500 M5 5,3 10,0 1,0 0,44
65315600 M6 6,4 12,0 1,6 1,00
65315800 M8 8,4 16,0 1,6 1,83
65316000 M10 10,5 20,0 2,0 3,57
65316200 M12 13,0 24,0 2,5 6,27
65316600 M16 17,0 30,0 3,0 11,3
65317000 M20 21,0 37,0 3,0 17,2
65317400 M24 25,0 44,0 4,0 32,3
65318000 M30 31,0 56,0 4,0 54
65318600 M36 37,0 66,0 5,0 92


材质:GG25


英制孔采用与英国标准(BS)相似的滑键槽。交货包括镙钉在内。BSW螺纹。轴公差 +0.05/-0.125 mm。带或不带平行键均可使用,取决于所需扭矩。其它衬套或孔尺寸的产品接到订单后短期内可交货(部分有库存)。

6225011270 1008 1/2" 1/8" 1/16" 22,3 35,2 0,120
6225011905 1008 3/4" 3/16" 3/32" 22,3 35,2 0,098
6225021270 1108 1/2" 1/8" 1/16" 22,3 38,4 0,154
6225021905 1108 3/4" 3/16" 3/32" 22,3 38,4 0,126
6225022222 1108 7/8" 1/4" 1/8" 22,3 38,4 0,112
6225022540 1108 1" 1/4" 1/8" 22,3 38,4 0,092
6225031270 1210 1/2" 1/8" 1/16" 25,4 47,5 0,278
6225031905 1210 3/4" 3/16" 3/32" 25,4 47,5 0,244
6225032540 1210 1" 1/4" 1/8" 25,4 47,5 0,198
6225033175 1210 1 1/4" 5/16" 1/8" 25,4 47,5 0,168
6225041270 1610 1/2" 1/8" 1/16" 25,4 57 0,416
6225041905 1610 3/4" 3/16" 3/32" 25,4 57 0,380
6225042222 1610 7/8" 1/4" 1/8" 25,4 57 0,366
6225042540 1610 1" 1/4" 1/8" 25,4 57 0,348
6225042857 1610 1 1/8" 5/16" 1/8" 25,4 57 0,324
6225081905 1615 3/4" 3/16" 3/32" 38,1 57 0,557
6225082540 1615 1" 1/4" 1/8" 38,1 57 0,510
6225051905 2012 3/4" 3/16" 3/32" 31,8 70 0,756
6225052540 2012 1" 1/4" 1/8" 31,8 70 0,714
6225052857 2012 1 1/8" 5/16" 1/8" 31,8 70 0,684
6225053492 2012 1 3/8" 3/8" 1/8" 31,8 70 0,630
6225053810 2012 1 1/2" 3/8" 1/8" 31,8 70 0,566
6225054127 2012 1 5/8" 7/16" 5/32" 31,8 70 0,538
6225062540 2517 1" 1/4" 1/8" 44,5 85,5 1,56
6225062857 2517 1 1/8" 5/16" 1/8" 44,5 85,5 1,52
6225065080 2517 2" 1/2" 5/32" 44,5 85,5 1,08
6225074127 3020 1 5/8" 7/16" 5/32" 50,8 108 2,64

材质:弹性体:合成橡胶(氯丁橡胶 。金属零件:钢,镀锌 。

MBM低频减振器用于隔离小型设备、电子元件和控制单元。

这些减振器主要用于载荷下的垂向压应力。
它们有效地防止了破坏性的振动和冲击。
  • 良好的振动和冲击吸收性。
  • 低固有频率8 - 16 Hz。
  • 小巧轻便的设计。
  • 温度范围:-30°C~+80°C。

1) 静态载荷由物体的重量决定。由此产生的偏转确保了足够大的负悬架行程。
    顺从性载荷可在保证长使用寿命的同时实现高效的振动和冲击阻尼。
2) 颜色代码(颜色小点)用于识别载荷范围。橡胶体总是黑色。
68550640 4,3 4 6,8 1,35 16 17,6 2,7 8 gelb 5,0
68550641 4,3 4 11,7 1,35 16 28,4 2,7 8 rot 5,5
68550642 4,3 4 21,5 1,35 16 49,0 2,7 8 grün 6,0
68550643 4,3 4 26,4 1,35 16 66,7 2,7 8 blau 6,5
68550644 4,3 4 32,3 1,35 16 80,4 2,7 8 weiss 7,0
68550680 6,5 4 6,8 1,35 16 17,6 2,7 8 gelb 5,0
68550681 6,5 4 11,7 1,35 16 28,4 2,7 8 rot 5,5
68550682 6,5 4 21,5 1,35 16 49,0 2,7 8 grün 6,0
68550683 6,5 4 26,4 1,35 16 66,7 2,7 8 blau 6,5
68550684 6,5 4 32,3 1,35 16 80,4 2,7 8 weiss 7,0

MADLER 卡圈 双开口 伞齿轮箱类型MKU,型号K的技术数据

在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注