当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
电机、振动器、振动电机
Watt Drive 水冷式减速器 滚筒输送机齿轮减速机的技术参数
Watt Drive 水冷式减速器 滚筒输送机齿轮减速机的技术参数
Watt Drive 水冷式减速器 滚筒输送机齿轮减速机的技术参数
产品 码
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.18 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980672
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.18 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987077
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980674
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987100
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980647
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987008
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.37 kW 8P 90S 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980676
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.37 kW 8P 90S 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987102
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.55 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980611
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.55 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12986931
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.55 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980649
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.55 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987011
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.55 kW 8P 90L 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980698
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.55 kW 8P 90L 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987104
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.7 / 2.8 kW 8 / 4P 100L 3Ph 400 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 13769563
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.75 kW 2P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980524
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.75 kW 2P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12986826
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.75 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980613
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.75 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12986934
W22风扇和排气200°C 2h IE1 0.75 kW 6P 90S 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980652
Watt Drive 水冷式减速器 滚筒输送机齿轮减速机的技术参数
产品 码
多次安装IE1 0.12 kW 2P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B14T 11274294
多次安装IE1 0.12 kW 2P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B3T 10016597
多次安装IE1 0.12 kW 2P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B5T 10502417
多次安装IE1 0.12 kW 4P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B3T 10016599
多次安装IE1 0.12 kW 4P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B5T 10883921
多次安装IE1 0.12 kW 4P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B5T 13008738
多次安装IE1 0.12 kW 6P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B3T 10016589
多次安装IE1 0.12 kW 6P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B3T 10879593
多次安装IE1 0.12 kW 6P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B3T 10543912
多次安装IE1 0.18 kW 2P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B35T 10020644
多次安装IE1 0.18 kW 2P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 11974101
多次安装IE1 0.18 kW 2P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B3T 10016598
多次安装IE1 0.18 kW 2P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B5T 10086190
多次安装IE1 0.18 kW 4P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B14T 10016585
多次安装IE1 0.18 kW 4P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B35T 11215049
多次安装IE1 0.18 kW 4P 63 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B5T 10966387
多次安装IE1 0.18 kW 6P 71 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B3T 10879594
多次安装IE1 0.18 kW 6P 71 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B5T 10020982
多次安装IE1 0.18 kW 6P 71 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B5T 10365280
多次安装IE1 0.18 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B3T 10016133
仅代表图像
在排烟和排热系统中运行的理想电动机。除了延迟火势蔓延之外,还确保快速排烟和排热,从而可以自由进入紧急出口。符合IEC 60034-30-1的IE1效率水平。
| 标准 | IEC 60034-1 |
|---|---|
| 频率 | 50赫兹 |
| 电压 | 380-415 / 660 // 460伏 |
| 极数 | 6 |
| 防护等级 | IP55 |
| 同步速度 | 1000转 |
| 输出额定值 | 15千瓦 |
|---|---|
| 安装 | 垫装 |
| 法兰盘 | 不带 |
| 安装 | B30L(D) |
| 接线盒¹ | 左位置 |
| 外壳 | IC410-TEAO |
| 帧 | 180升 |
|---|---|
| 输出量 | 15千瓦 |
| 极数 | 6 |
| 频率 | 50赫兹 |
| 额定转速 | 975转 |
| 滑 | 2.50% |
| 额定电压 | 400/690伏 |
| 额定电流 | 28.5 / 16.5安 |
| LR安培 | 214/124 A |
| LRC | 7.5 |
| 空载电流 | 12.0 / 6.96安 |
| 额定扭矩 | 15.0公斤力 |
| 堵转转矩 | 250% |
| 击穿扭矩 | 290% |
| 堵转时间 | 10s(冷)6s(热) |
| 转动惯量(J) | 0.2299平方米 |
|---|---|
| 设计 | ñ |
| 绝缘级别 | F |
| 服务因素 | 1.00 |
| 温升 | 80 K |
| 占空比 | S1 |
| 启动方式 | 直接在线 |
| 环境温度 | -20°C至+ 40°C |
| 高度 | 1000马尔斯 |
| 防护等级 | IP55 |
| 外壳 | IC410-TEAO |
| 安装 | B30L(D) |
| 旋转¹ | 两者(CW和CCW) |
| 噪音等级² | 56.0分贝(A) |
| 大约 重量³ | 166公斤 |
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 88.0 | 88.5 | 88.2 |
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 0.71 | 0.81 | 0.86 |
| 镜框材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 浸渍法 | 浸渍和烘烤聚酯 |
| 主接线盒孔 | 无螺纹 |
| 接线端子 | 不带 |
| 轴锁定装置 | 不带 |
| 排水 | 自动橡胶 |
| 轴材料 | SAE 1040/45碳钢 |
| 绘画 | RAL 9006 203A(ISO 12944-C2) |
| 接地片 | 单 |
| 风扇罩材料 | 无风扇罩 |
| 热带化绘画 | 不带 |
| 风扇材质 | 无风扇 |
| 轴承盖 | 是的-轴承盖 |
| 绕组热保护 | 热敏电阻-2相1 155°C |
| 温度S2 | 200°C 2小时 |
| 平衡方式 | 1/2键 |
| 滴水盖 | 不带 |
| 过载保护器(酚醛) | 无过载保护器 |
Watt Drive 水冷式减速器 滚筒输送机齿轮减速机的技术参数

