当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
德国ESR Pollmeier 多轴伺服系统 运动控制模块 伺服电源模块
多轴伺服系统由Promicon Systems 的运动控制模块和ESR的伺服功率模块组成。它特别适用于协调多轴应用,例如。G。在搬运和装配系统或取放应用中。
ESR的多轴伺服系统的特别之处在于:您可以将任何类型的伺服电动机与其一起使用,例如。G。:
本页概述了多轴伺服系统。有关特定模块的详细信息,请参见数据表6620.250 – TrioDrive C / MidiDriveC。
| 设备系列 | TrioDrive C | MidiDrive C |
|---|---|---|
| 设计 | 紧凑 | 紧凑 |
|
电源连接 (宽范围输入) |
直流230 V〜(42 ..253 V) | 直接,3×400 .. 480 V(85 .. 528 V) |
| 直流母线电压 | 直流320 V | 560..680 V直流 |
| 额定电流 | 2 .. 6 A * | 2 .. 20 A |
| 峰值电流(峰值) | 5.5 .. 17 A | 5.5 .. 55 A |
| 适用于任何类型的伺服电机 | 最多约 1.8千瓦 | 最多约 11千瓦 |
| 开关频率 | 16/32 kHz(通过参数设置) | 8/16/32 kHz(通过参数设置) |
| 尺寸**宽×高×深 | 60×175 [195]×200毫米 |
85×255 [275]×200毫米(2 .. 8 A) 150×270 [305]×200毫米(12 .. 20 A) |
*在负载不超过70%的情况下,可以无限制地操作BN 6623电源模块(6 A设备)。在较高的负载下,该设备必须安装在控制柜风扇旁边或必须配备子装配风扇。
**不带[有]安装带
德国ESR Pollmeier 多轴伺服系统 运动控制模块 伺服电源模块
ESR伺服电机的转矩范围为0.1到70 Nm,涵盖了广泛的典型伺服应用。MR系列的交流伺服电机在紧凑的尺寸中以其高功率密度和高扭矩而著称。它们适合通用。交付范围已由直流伺服电机调整为较低功率。
| 电机家族 | 先生74 | 先生75 | 先生77 | 先生63 | MR 68/69 | MB 21,MB 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达类型 | 交流伺服电机 | 直流伺服电机 | ||||
| 电源输入 | 无刷 | 用刷子 | ||||
| 防护等级 | IP 65 | IP 54(无外壳) | IP 54(IP 65可选) | IP 64 / IP 54(IP 65,IP 67可选) | IP 54(IP 65可选) | IP 40 .. IP 54(IP 55可选) |
| 法兰尺寸 | 37 .. 240毫米 | 55 .. 140毫米 | 40 .. 188毫米 | 55 .. 142毫米 | 37 .. 190毫米 | 37 .. 240毫米 |
| 额定转速* | 2000 .. 6000 rpm | 3000转 | 1000 .. 8000转 | 2000 .. 6000 rpm | 2000 .. 7000 rpm | 2300 .. 4800 rpm |
| 速度* | 根据要求 | 根据要求 | 根据要求 | 12000 rpm | 12000 rpm | 9000 rpm |
| 额定扭矩 | 0.1 .. 70牛米 | 0.4 .. 33牛米 | 0.2 .. 43.5 Nm | 0.2 .. 22牛米 | 0.05 .. 23牛米 | 0.05 .. 4.9牛米 |
| 堵转转矩 | 0.1 .. 115牛米 | 0.5 .. 45牛米 | 0.2 .. 53牛米 | 0.3 .. 24牛米 | 0.1 .. 32牛米 | 0.06 .. 5.3 Nm |
| 轴功率 | 0.05 .. 15.7千瓦 | 0.15 .. 10.5千瓦 | 0.14 .. 7.5千瓦 | 0.1 .. 6.3千瓦 | 0.04 .. 7.2千瓦 | 0.02 .. 1.5千瓦 |
| 绕线类型 | 分散式 | 集中 | 集中 | 集中 | 分散式 | – |
| 数据表 | 6674.260 | 6675.260 | 6677.260 | 6663.260 | 6612.164(德文) | 6508.160(德文) |
| 3D CAD数据 | 下载 | 下载 | 下载 | 根据要求 | 根据要求 | – |
| 配套伺服驱动器 |
新一代伺服驱动器,TrioDrive D / xS, MidiDrive D / xS, TrioDrive A, MidiDrive A, 多轴伺服系统 |
UnoDrive, 多轴伺服系统 | ||||
*根据要求提供更高的速度
单独的数据表中提供了更多信息。如果您还有其他特定问题,请与我们联系–电子邮件:vt@esr-pollmeier.de,电话:+49 6167 9306-0。
单独的数据表中提供了更多信息:
在低速高转矩应用中,ESR转矩电机通常是齿轮减速电机或电机齿轮箱组合的理想替代品。与齿轮箱解决方案相比,这些直接驱动器具有更高的刚度和位置精度。缺少带有反冲和摩擦的零件可延长使用寿命,并减少磨损。
根据设计类型的不同,带有集成轴承的扭矩电机可以直接用作转盘,也可以像传统伺服电机一样容易地安装到机器中。另外,我们将扭矩电动机作为套件提供,定子和转子分开。
| 扭矩马达系列 | MH 41 | MH 42 | MH 43 |
|---|---|---|---|
| 马达类型 | 同步转矩电机 | ||
| 设计类型 | 法兰电机,圆形 | 法兰电机,平方 | 法兰电机,扁平 |
| 防护等级 | IP 65 | IP 54(无外壳) | IP 54(无外壳) |
| 法兰尺寸 | Ø200..Ø300毫米 | 140 .. 250毫米 | 150 .. 250毫米 |
| 空心轴内径 | Ø30..Ø40毫米 | Ø30..Ø40毫米 | Ø28..Ø45毫米 |
| 额定转速 | 250 .. 500 rpm | 250 .. 500 rpm | 250 .. 500 rpm |
| 额定扭矩 | 12 .. 240牛米 | 14 .. 272牛米 | 6,5 .. 50牛米 |
| 峰值扭矩 | 36 .. 720牛米 | 42 .. 816 Nm | 19 .. 133 Nm |
| 轴功率 | 0.6 .. 6.3千瓦 | 0.7 .. 7.1千瓦 | 0.3 .. 1.3千瓦 |
| 数据表 | 6700.174(德语) | 6700.174(德语) | 根据要求 |
| 3D CAD数据 | 下载 | 下载 | 根据要求 |
| 配套伺服驱动器 | 新一代伺服驱动器,TrioDrive D / xS, MidiDrive D / xS,多轴伺服系统 | ||
德国ESR Pollmeier 多轴伺服系统 运动控制模块 伺服电源模块
齿形带的轴由带有齿形带的线性模块(带齿形带)来回移动滑架和提供运动的旋转伺服电机组成。
ESR齿形皮带线性模块的优点:
线性模块可以与所有ESR AC伺服电机组合使用。
| 订单号 | MZ 341x | MZ 342x | MZ 343x |
|---|---|---|---|
| 设计 | 由硬质阳极氧化铝型材制成(根据EN 12020-2介质) | ||
| 轮廓长度 | 6 m * | ||
| 导轨系统 | 滚珠轴承滚子 |
循环球 预装,无反冲 |
预装的循环球没有游隙 (两个平行的导轨提供了特别高的承载能力和刚度) |
| 行驶速度 | 6 m / s | ||
| 加速 | 70 m / s 2 | ||
| 力 | 高达1.7 kN | 高达1.7 kN | 高达3.2 kN |
| 行程 | 25 .. 5,870毫米* | ||
| 重复性 | ±0.08毫米 | ||
| 宽度 | 40 .. 110毫米 | 40 .. 110毫米 | 90 .. 200毫米 |
| 高度 | 52 .. 129毫米 | 52 .. 129毫米 | 40 .. 100毫米 |
| 3D CAD数据 | 根据要求 | ||
| 配套伺服电机 | MR系列交流伺服电机 | ||
滚珠丝杠轴包括一个带有滚珠丝杠的线性模块,通过它可以使滑架前后移动,以及一个提供运动的旋转伺服电机。
ESR滚珠丝杠线性模块的优点:
线性模块可以与所有ESR AC伺服电机组合使用。
| 订单号 | MZ 441x | MZ 443x |
|---|---|---|
| 设计 | 由硬质阳极氧化铝型材制成(根据EN 12020-2介质) | |
| 轮廓长度 | 2 m * | 5.8 m * |
| 技术 | 滚珠丝杠驱动(可选梯形螺纹) | |
| 防止污染 | 防静电聚氨酯盖板(可选不锈钢) | 不锈钢盖条 |
| 导轨系统 |
预装的循环球没有游隙 (两个平行的导轨提供了特别高的承载能力和刚度) |
循环球 预装,无反冲 |
| 行驶速度 | 高达2.5 m / s | |
| 加速 | 20 m / s 2 | |
| 力 | 高达29.6 kN | |
| 行程 | 30 .. 2,000毫米* | 40 .. 5,740毫米* |
| 重复性 |
±0.02毫米(ISO7精度,标准) ±0.01毫米(ISO5精度,可选) |
|
| 宽度 | 90 .. 200毫米 | 65 .. 110毫米 |
| 高度 | 40 .. 100毫米 | 85 .. 130毫米 |
| 3D CAD数据 | 根据要求 | |
| 配套伺服电机 | MR系列交流伺服电机 | |
直线电机轴由带有集成直线电机的线性模块组成,该模块能够前后移动滑架。直线电机是具有均匀线性力的线性直接驱动器。它们特别适用于高精度的快速定位和进给运动。
ESR直线电机的优点:
与其他线性驱动系统(例如,齿形带或滚珠丝杠)相比,ESR线性电动机具有直接驱动的优势,可提供高加速度和高刚度和精度的速度。
| 订单号 | MA 1278-E3 | MA 1178-E5 | MA 1378-E7 |
|---|---|---|---|
| 设计 |
带有两个直线导轨和直线电机的导轨轮廓, 配有测量系统和电缆支架 |
||
| 导轨系统 | 循环球(两个导轨) | 循环球(两个导轨) | 循环球(两个导轨) |
| 防止污染 | 封面(可选) | 封面(可选) | – |
| 轮廓长度 | 3.6 m * | 6 m * | 6 m * |
| 直线电机类型 | 铁心 | 铁心 | 铁心 |
| 行驶速度 | 高达9 m / s | 6 m / s | 4 m / s |
| 加速 | 高达110 m / s 2 | 高达114 m / s 2 | 高达186 m / s 2 |
| 额定力 | 50 .. 200牛 | 200 .. 800牛 | 400 .. 1,000牛 |
| 峰值力 | 100 .. 400牛 | 400 .. 1600牛 | 1,600 .. 4,000牛 |
| 行程 | 25 .. 3,250毫米* | 40 .. 5,600毫米* | 60 .. 5,600毫米* |
|
重复性 ▪力学 ▪测量系统 |
±5微米 ±1微米 |
±5微米 ±1微米 |
±5微米 ±1微米 |
| 宽度 | 140毫米 | 187毫米 | 270毫米 |
| 高度(不带连接器) | 70毫米 | 76毫米 | 78毫米 |
| 3D CAD数据 | 根据要求 | ||
| 配套伺服驱动器 | 新一代伺服驱动器,MidiDrive D / xS,多轴伺服系统 | ||
*可应要求提供更长的行程
| 订单号 | MA 1278-E2 | MA 1678-U3 |
|---|---|---|
| 设计 |
带有直线导轨和直线电机的导轨轮廓, 配有测量系统和电缆支架 |
|
| 导轨系统 | 循环球 | 循环球 |
| 防止污染 |
根据要求提供盖(可选)无尘室设计 |
– |
| 轮廓长度 | 6 m * | 1 m * |
| 直线电机类型 | 铁心 | 无铁 |
| 速度 | 高达9 m / s | 高达9 m / s |
| 加速 | 高达95 m / s 2 | 200 m / s 2 |
| 额定力 | 100 .. 300牛 | 30 .. 110牛 |
| 峰值力 | 200 .. 600牛 | 100 .. 400牛 |
| 行程 | 70 .. 5,700毫米* | 20 .. 770毫米* |
|
重复性 ▪力学 ▪测量系统 |
±10微米 ±1微米 |
±10微米 ±1微米 |
| 宽度(不带连接器) | 136毫米 | 61毫米 |
| 高度 | 90毫米 | 78毫米 |
| 3D CAD数据 | 根据要求 | |
| 配套伺服驱动器 | 新一代伺服驱动器,MidiDrive D / xS,多轴伺服系统 |
新一代伺服驱动器,TrioDrive D / xS,多轴伺服系统 |
线性马达执行器(也称为电动缸)是管状线性马达,其中活塞杆被设计为次要部件。集成在杆中的磁铁可确保安装在主要部件外壳中的线圈组件能够前后移动活塞杆。它们还用于通过霍尔传感器获取位置信息,因此不需要附加的测量系统。这导致了线性电动机致动器的简单而坚固的设计,该致动器也适合替代气动或较小的液压缸。
ESR直线电机执行器的优点:
| 订单号 | ML 712x | ML 713x |
|---|---|---|
| 住房 | 带散热片的气缸外形 | |
| 机壳宽度 | 54毫米 | 70毫米 |
| 活塞杆 | 不锈钢表面 | |
| 杆直径 | 25毫米 | 38毫米 |
| 防护等级 | IP67 | |
| 速度* | 高达5.9 m / s | 5.3 m / s |
| 加速度* | 高达580 m / s 2 | 高达390 m / s 2 |
| 力 | 高达780 N | 高达1,860 N |
| 行程 | 30 .. 300毫米** | 30 .. 840毫米** |
| 3D CAD数据 | 根据要求 | |
| 数据表 | 6700.171(德语) | |
| 配套伺服驱动器 | 伺服驱动新一代,多轴伺服系统 | |
德国ESR Pollmeier 多轴伺服系统 运动控制模块 伺服电源模块

