当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
电机、振动器、振动电机
Dunkermotoren 变速箱G30.2系列永磁直流电机-汉达森部分型号库存
| 标称电压 | V | 12 |
| 标称电流 | 一种 | 0.6 |
| 标称扭矩 | 牛顿米 | 1个 |
| 标称速度 | 转数 | 2900 |
| 空载时的摩擦扭矩 | 牛顿米 | 0.25 |
| 峰值失速转矩 | 牛顿米 | 3 |
| 空载速度 | 转数 | 4650 |
| 最大输出功率 | w ^ | 3.65 |
| 标称功率 | w ^ | 3 |
| 转矩常数 | 牛顿/米 | 2.32 |
| 终端电阻 | 欧姆 | 8.58 |
| 端子电感 | 兆赫 | 5.15 |
| 起动电流 | 一种 | 1.4 |
| 空载电流 | 一种 | 0.145 |
| 转子惯量 | gcm ^ 2 | 11 |
| 重量 | 公斤 | 0.08 |
电机设计坚固,终身免维护。多槽定子包含一个三重绕组,该绕组与相移电容器(KD系列)一起在电动机的额定工作点处产生对称的旋转磁场。转子是鼠笼型的。在双极或四极版本中,两种设计直径和多种设计长度可提供0.75至31.5 Ncm的额定扭矩。
| 施加电压 | 交流电压 | 230/400 |
| 标称功率 | w ^ | 5-22 |
| 标称扭矩 | 牛顿米 | 3.7-8.2 |
| 嫩德雷扎尔 | 转数 | 1200/2600 |
| 施加电压 | 交流电压 | 230/400 |
| 标称功率 | w ^ | 25/30 |
| 标称扭矩 | 牛顿米 | 9/11 |
| 嫩德雷扎尔 | 转数 | 2600 |
| 施加电压 | 交流电压 | 230/400 |
| 标称功率 | w ^ | 9-44 |
| 标称扭矩 | 牛顿米 | 6.9-16 |
| 嫩德雷扎尔 | 转数 | 1200-2700 |
| 施加电压 | 交流电压 | 230/400 |
| 标称功率 | w ^ | 25-87 |
| 标称扭矩 | 牛顿米 | 20-32 |
| 嫩德雷扎尔 | 转数 | 1100/1200/2600 |
| 额定电压I | V | 230 |
| 额定功率I | w ^ | 76 |
| 额定速度I | 转数 | 2600 |
| 额定转矩I | 牛顿米 | 28 |
| 电容器I的容量 | µF | 8 |
| 电容器电压 | V | 260 |
| 额定电流I | 一种 | 0.66 |
| 启动扭矩 | 牛顿米 | 15.4 |
| 扭力 | 牛顿米 | 33.2 |
| 转子惯量 | gcm ^ 2 | 370 |
| 重量 | 公斤 | 2 |
Dunkermotoren 变速箱G30.2系列永磁直流电机-汉达森部分型号库存
| 额定电压I | V | 400 |
| 额定功率I | w ^ | 31 |
| 额定速度I | 转数 | 1100 |
| 额定转矩I | 牛顿米 | 27.2 |
| 额定电流I | 一种 | 0.19 |
| 启动扭矩 | 牛顿米 | 38 |
| 扭力 | 牛顿米 | 36.8 |
| 转子惯量 | gcm ^ 2 | 370 |
| 重量 | 公斤 | 2 |
Dunkermotoren 变速箱G30.2系列永磁直流电机-汉达森部分型号库存
| 额定电压I | V | 400 |
| 额定功率I | w ^ | 30 |
| 额定速度I | 转数 | 2600 |
| 额定转矩I | 牛顿米 | 11 |
| 额定电流I | 一种 | 0.15 |
| 启动扭矩 | 牛顿米 | 20 |
| 扭力 | 牛顿米 | 20.7 |
| 转子惯量 | gcm ^ 2 | 230 |
| 重量 | 公斤 | 1.2 |
Dunkermotoren 变速箱G30.2系列永磁直流电机-汉达森部分型号库存

