为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

18518172431 185-18172431

当前位置:网站首页 » 供应列表

减速机

maedler 单列圆锥滚子轴承 MÄDLER 圆锥滚子轴承 减速机齿轮

品牌:德国MADLER

产地:德国

规格:601530

¥:5900

产品详情

maedler 单列圆锥滚子轴承 MÄDLER 圆锥滚子轴承 减速机齿轮

材质:轴承钢
• 优质、圆锥滚子轴承
• 可承受大的径向载荷和轴向载荷
• 适合中等转速场合
• 简易安装: 组件和外圈可分开安装
温度范围: -30°C 至+90°C (短时间内可达 +110°C).
其他类型和型号的轴承按要求可供。

 

产品 数量 SKF-Label 
[Type]

[mm]

[mm]

[mm]
Load Rating dyn. C 
[kN]
Load Rating stat. C0 
[kN]
Maximum Speed 
[min-1]
Weight 
[g]
30302-MAE   30302 15 42 14,25 15,7 14,0 12600 98
30203-MAE   30203 17 40 13,25 13,3 13,2 12600 81
30303-MAE   32004X 17 47 15,25 19,7 17,5 11200 133
32004X-MAE   32004X 20 42 15 16,9 18,9 11200 102
30204-MAE   30204 20 47 15,25 19,3 19,6 10500 127
30304-MAE   30304 20 52 16,25 23,9 22,8 9800 179
32005X-MAE   32005X 25 47 15 18,9 22,8 9800 118
30205-MAE   30205 25 52 16,25 21,6 23,5 9100 156
30305-MAE   30305 25 62 18,25 31,2 30,1 8400 273
32006X-MAE   32006X 30 55 17 25,1 30,8 8400 177
30206-MAE   30206 30 62 17,25 28,1 30,8 7700 236
30306-MAE   30306 30 72 20,75 39,3 39,2 7000 411
32007X-MAE   32007X 35 62 18 34,3 37,8 7700 231
30207-MAE   30207 35 72 18,25 35,8 39,2 6650 344
30307-MAE   30307 35 80 22,75 50,5 51,5 6300 527
32008X-MAE   32008X 40 68 19 37,0 49,7 6650 282
30208-MAE   30208 40 80 19,75 43,1 47,6 5950 434
30308-MAE   30308 40 90 25,25 60,1 66,5 5600 757
32009X-MAE   32009X 45 75 20 40,8 56,0 5950 354
30209-MAE   30209 45 85 20,75 46,2 53,6 5600 502
30309-MAE   30309 45 100 27,25 75,6 84,0 4900 1010
32010X-MAE   32010X 50 80 20 42,4 61,6 5600 389
30210-MAE   30210 50 90 21,75 43,6 64,1 5250 566
30310-MAE   30310 50 110 29,25 100,1 98,0 4410 1320

材质: 弹性体:丁晴橡胶NBR.
加固环和弹簧:钢.
• 符合DIN 3760 标准。A型
• 带一个密封唇
• 用于油或油脂润滑场合
• 转速可达 14米/秒
推荐公差: 孔径H8, 轴径-Ø h11,
轴粗糙度 Ra 0.2 到 0.8 μm.
温度范围: -40°C 到 +100°C (短时间可达到 +120°C).

  

产品 数量 d1 
[mm]
d2 
[mm]

[mm]
Weight 
[g]
64790005   6 16 5 1,7
64790006   6 16 7 1,8
64790007   6 22 7 3,8
64790008   7 22 7 3,6
64790012   8 22 7 4,0
64790014   10 19 7 2,7
64790017   10 22 7 3,4
64790018   10 24 7 4,0
64790020   10 26 7 4,4
64790021   12 19 5 1,5
64790022   12 22 5 2,5
64790023   12 22 6 2,8
64790024   12 22 7 3,6
64790025   12 24 7 3,8
64790027   12 28 7 5,3
64790028   12 30 7 6,1
64790029   12 32 7 6,5
64790031   14 24 7 4,0
64790032   14 25 5 3,0
64790034   14 30 7 5,8
64790035   15 24 7 3,3
64790036   15 25 5 2,6
64790038   15 26 7 4,0
64790039   15 30 7 6,2
64790040   15 32 7 6,4
64790041   15 35 7 8,5
64790043   15 40 10 12,9
64790045   16 28 7 4,8
64790048   16 30 7 5,5
64790049   16 32 7 6,3
64790050   16 35 7 7,5
64790051   17 28 7 4,4
64790052   17 29 5 4,1
64790053   17 30 7 6,0
64790054   17 32 7 6,1
64790055   17 35 7 8,5
64790057   17 40 7 10,9
64790058   17 40 10 11,6
64790059   18 28 7 4,1
64790061   18 30 7 5,5
64790062   18 32 7 6,7
64790063   18 35 7 7,9
64790066   19 30 7 5,7
64790068   19 32 7 6,7
64790070   20 30 5 3,7
64790071   20 30 7 5,5
64790073   20 32 7 6,3
64790076   20 35 7 8,7
64790077   20 35 10 10,2
64790080   20 36 7 8,4
64790082   20 40 7 10,5
64790084   20 42 7 11,7
64790087   20 47 7 15,2
64790088   20 47 10 18,8
64790089   20 52 7 17,9
64790090   20 52 10 22,5
64790093   22 32 7 5,7
64790094   22 35 7 7,0
64790096   22 38 8 10,0
64790097   22 40 7 10,1
64790098   22 40 10 13,3
64790102   22 47 7 15,2
64790106   24 35 7 6,7
64790107   24 37 7 7,7
64790108   24 40 7 9,6
64790112   25 35 7 6,4
64790113   25 37 5 5,7
64790115   25 37 7 7,2
64790116   25 38 7 7,9
64790117   25 40 5 7,6
64790118   25 40 7 9,0
64790119   25 40 8 9,7
64790120   25 40 10 12,2
64790123   25 42 7 10,1
64790124   25 42 10 13,0
64790127   25 45 10 16,3
64790129   25 47 7 13,2
64790130   25 47 10 17,3
64790131   25 50 10 19,6
64790132   25 52 7 18,4
64790133   25 52 8 17,8
64790134   25 52 10 21,3
64790135   25 62 7 25,5
64790137   25 62 10 28,8
64790139   26 37 7 7,3
64790140   26 38 5 6,2
64790141   26 38 7 8,3
64790143   26 47 7 13,5
64790144   27 37 7 6,4
64790149   28 38 7 6,7
64790151   28 40 7 8,0
64790153   28 42 7 10,1
64790154   28 42 8 10,2
64790157   28 47 7 14,1
64790159   28 52 7 15,6
64790160   28 52 10 20,1
64790161   30 40 7 7,4
64790164   30 42 7 8,3
64790165   30 42 8 9,7
64790167   30 45 7 10,5
64790168   30 45 8 11,9
64790169   30 46 7 10,9
64790171   30 47 7 11,9
64790172   30 47 8 13,1
64790173   30 47 10 15,2
64790176   30 50 7 13,8
64790177   30 50 10 16,8
64790178   30 52 7 15,5
64790179   30 52 8 17,1
64790180   30 52 10 20,0
64790181   30 55 7 17,5
64790182   30 55 10 22,1
64790183   30 62 7 23,4
64790184   30 62 10 26,9
64790185   30 72 10 37,5

maedler 单列圆锥滚子轴承 MÄDLER 圆锥滚子轴承 减速机齿轮

材质:轴承钢
• 优质圆柱滚子轴承.
• 一般只用于承受径向负载
• 适用于高速运行场合
• 可承受两个方向轴向力 (NU型)
可承受一个方向轴向力(NJ型) .
• 可分离轴承,易于安装拆卸
温度范围: -30°C 至+90°C (短时间内可达 +110°C).

Clearance C3: Greater play.
其他类型和尺寸的轴承可按要求提供。

 

产品 数量 SKF-Label 
[Type]

[mm]

[mm]

[mm]
Displacement 
[Direction]
Load Rating dyn. C 
[kN]
Load Rating stat. C0 
[kN]
s* 
[mm]
Maximum Speed 
[min-1]
Weight 
[g]
64775301   NU 202 ECP/C3 15 35 11 beidseitig 12,5 10,2 1,0 26.000 47
64775303   NU 203 ECP/C3 17 40 12 beidseitig 17,2 14,3 1,0 22.000 68
64775304   NJ 203 ECP/C3 17 40 12 einseitig 17,2 14,3 1,0 22.000 70
64775313   NU 204ECP/C3 20 47 14 beidseitig 25,1 22,0 1,0 19.000 110
64775314   NJ 204 ECP/C3 20 47 14 einseitig 25,1 22,0 1,0 19.000 110
64775328   NU 205 ECP/C3 25 52 15 beidseitig 28,6 27,0 1,3 16.000 130
64775329   NJ 205 ECP/C3 25 52 15 einseitig 28,6 27,0 1,3 16.000 140
64775352   NU 206ECP/C3 30 62 16 beidseitig 44,0 36,5 1,3 14.000 200
64775353   NJ 206 ECP/C3 30 62 16 einseitig 44,0 36,5 1,3 14.000 200
64775362   NU 207 ECP/C3 35 72 17 beidseitig 56,0 48,0 1,3 12.000 290
64775363   NJ 207 ECP/C3 35 72 17 einseitig 56,0 48,0 1,3 12.000 300
64775378   NU 208 ECP/C3 40 80 18 beidseitig 62,0 53,0 1,4 11,000 370
64775379   NJ 208 ECP/C3 40 80 18 einseitig 62,0 53,0 1,4 11.000 390
64775395   NU 209 ECP/C3 45 85 19 beidseitig 69,5 64,0 1,2 9.500 430
64775396   NJ 209 ECP/C3 45 85 19 einseitig 69,5 64,0 1,2 9.500 440
64775412   NU 210 ECP/C3 50 90 20 beidseitig 73,5 69,5 1,5 9.000 480
64775413   NJ 210 ECP/C3 50 90 20 einseitig 73,5 69,5 1,5 9.000 490

maedler 单列圆锥滚子轴承 MÄDLER 圆锥滚子轴承 减速机齿轮

材质:轴承钢
• 优质的自调心球轴承
• 能同时承受径向载荷和轴向载荷
• 外圈滚道呈球面形,内圈具有双列滚道
具有自动调心性能
• 适用于高速运行场合
温度范围: -30°C 至+90°C (短时间可达 +110°C).
其他轴承尺寸货锥孔可按要求提供。

 

产品 数量 SKF-Label 
[Type]

[mm]

[mm]

[mm]
Type Load Rating dyn. C 
[kN]
Load Rating stat. C0 Alpha 
[degrees]
Maximum Speed 
[min-1]
Weight 
[g]
64773012   1200 ETN9 10 30 9 offen 5,53 1,18 2,5 36.000 34
64773014   2200 E-2RS1TN9 10 30 14 abgedichtet 5,53 1,18 1,5 17.000 48
64773016   1201 ETN9 12 32 10 offen 6,24 1,43 2,5 32.000 40
64773018   2201 E-2RS1TN9 12 32 14 abgedichtet 6,24 1,43 1,5 16.000 53
64773024   1202 ETN9 15 35 11 offen 7,41 1,76 2,5 28.000 49
64773026   2202 E-2RS1TN9 15 35 14 abgedichtet 7,41 1,76 1,5 14.000 58
64773032   1203 ETN9 17 40 12 offen 8,84 2,2 2,5 24.000 73
64773034   2203 E-2RS1TN9 17 40 16 abgedichtet 8,84 2,2 1,5 12.000 89
64773040   1204 ETN9 20 47 14 offen 12,7 3,4 2,5 20.000 120
64773042   2204 E-2RS1TN9 20 47 18 abgedichtet 12,7 3,4 1,5 10.000 140
64773048   1205 ETN9 25 52 15 offen 14,3 4 2,5 18.000 140
64773050   2205 E-2RS1TN9 25 52 18 abgedichtet 14,3 4 1,5 9.000 160
64773056   1206 ETN9 30 62 16 offen 15,6 4,65 2,5 15.000 220
64773058   2206 E-2RS1TN9 30 62 20 abgedichtet 15,6 4,65 1,5 7.500 260
64773064   1207 ETN9 35 72 17 offen 19 6 2,5 13.000 320
64773066   2207 E-2RS1TN9 35 72 23 abgedichtet 19 6 1,5 6.300 410
64773072   1208 ETN9 40 80 18 offen 19,9 6,95 2,5 11.000 420
64773074   2208 E-2RS1TN9 40 80 23 abgedichtet 19,9 6,95 1,5 5.600 500
64773082   1209 ETN9 45 85 19 offen 22,9 7,8 2,5 11.000 470
64773084   2209 E-2RS1TN9 45 85 23 abgedichtet 22,9 7,8 1,5 5.300 530
64773090   1210 ETN9 50 90 20 offen 26,5 9,15 2,5 10.000 530
64773092   2210 E-2RS1TN9 50 90 23 abgedichtet 22,9 8,15 1,5 4.800 570

材料:轴承钢
• 优质、标准滚珠轴承
• 最常用轴承类型
• 适用于高速运行
• 使用方便及维护少
• 可选择:无摩擦金属防尘盖ZZ (=2Z)或者接触式橡胶密封2RS
• 温度范围:-20℃~+90℃ (某些类型的温度可达+110℃)
其它形式或轴承类型可根据需要提供。

 

产品 数量
[mm]

[mm]

[mm]
Type Load Rating dyn. C 
[kN]
Load Rating stat. C0 
[kN]
Maximum Speed 
[min-1]
Weight 
[g]
623-ZZ-MAE   3 10 4 beidseitig Deckscheiben 0,63 0,22 50.000 1,7
624-ZZ-MAE   4 13 5 beidseitig Deckscheiben 1,30 0,49 40.000 3,0
625-ZZ-MAE   5 16 5 beidseitig Deckscheiben 1,73 1,67 36.000 4,9
625-2RS-MAE   5 16 5 beidseitig abgedichtet 1,73 1,67 25.000 4,9
626-ZZ-MAE   6 19 6 beidseitig Deckscheiben 2,34 0,89 32.000 7,9
626-2RS-MAE   6 19 6 beidseitig abgedichtet 2,34 0,89 22.000 7,9
607-ZZ-MAE   7 19 6 beidseitig Deckscheiben 2,34 0,89 36.000 7,5
607-2RS-MAE   7 19 6 beidseitig abgedichtet 2,34 0,89 22.000 7,5
627-ZZ-MAE   7 22 7 beidseitig Deckscheiben 3,30 1,37 30.000 12,9
627-2RS-MAE   7 22 7 beidseitig abgedichtet 3,30 1,37 20.000 12,9
608-ZZ-MAE   8 22 7 beidseitig Deckscheiben 3,30 1,37 34.000 12,2
608-2RS-MAE   8 22 7 beidseitig abgedichtet 3,30 1,37 20.000 12,2
609-ZZ-MAE   9 24 7 beidseitig Deckscheiben 3,35 1,43 32.000 14,7
609-2RS-MAE   9 24 7 beidseitig abgedichtet 3,35 1,43 19.000 14,7
629-ZZ-MAE   9 26 8 beidseitig Deckscheiben 4,55 1,97 28.000 19,3
629-2RS-MAE   9 26 8 beidseitig abgedichtet 4,55 1,97 18.000 19,3
61800-ZZ-MAE   10 19 5 beidseitig Deckscheiben 1,72 0,84 24.000 5,5
61800-2RS-MAE   10 19 5 beidseitig abgedichtet 1,72 0,84 17.000 5,5
61900-ZZ-MAE   10 22 6 beidseitig Deckscheiben 2,70 1,27 22.000 10
61900-2RS-MAE   10 22 6 beidseitig abgedichtet 2,70 1,27 15.500 10
6000-ZZ-MAE   10 26 8 beidseitig Deckscheiben 4,55 1,97 31.000 19
6000-2RS-MAE   10 26 8 beidseitig abgedichtet 4,55 1,97 19.000 19
6200-ZZ-MAE   10 30 9 beidseitig Deckscheiben 5,10 2,39 24.000 32
6200-2RS-MAE   10 30 9 beidseitig abgedichtet 5,10 2,39 17.000 32
6300-ZZ-MAE   10 35 11 beidseitig Deckscheiben 9,10 3,47 22.000 53
6300-2RS-MAE   10 35 11 beidseitig abgedichtet 8,10 3,47 15.000 53
61801-ZZ-MAE   12 21 5 beidseitig Deckscheiben 1,92 1,04 20.000 6,3
61801-2RS-MAE   12 21 5 beidseitig abgedichtet 1,92 1,04 14.000 6,3
61901-ZZ-MAE   12 24 6 beidseitig Deckscheiben 2,89 1,46 20.000 10
61901-2RS-MAE   12 24 6 beidseitig abgedichtet 2,89 1,46 14.000 10
6001-ZZ-MAE   12 28 8 beidseitig Deckscheiben 5,10 2,84 27.000 22
6001-2RS-MAE   12 28 8 beidseitig abgedichtet 5,10 2,84 17.000 22
6201-ZZ-MAE   12 32 10 beidseitig Deckscheiben 6,80 3,06 22.000 37
6201-2RS-MAE   12 32 10 beidseitig abgedichtet 6,80 3,06 15.000 37
6301-ZZ-MAE   12 37 12 beidseitig Deckscheiben 9,70 5,09 20.000 60
6301-2RS-MAE   12 37 12 beidseitig abgedichtet 9,70 5,09 14.000 60
61802-ZZ-MAE   15 24 5 beidseitig Deckscheiben 2,07 1,26 17.000 7,4
61802-2RS-MAE   15 24 5 beidseitig abgedichtet 2,07 1,26 12.000 7,4
61902-ZZ-MAE   15 28 7 beidseitig Deckscheiben 4,35 2,26 17.000 20
61902-2RS-MAE   15 28 7 beidseitig abgedichtet 4,35 2,26 12.000 20
6002-ZZ-MAE   15 32 9 beidseitig Deckscheiben 5,60 2,84 23.000 30
6002-2RS-MAE   15 32 9 beidseitig abgedichtet 5,60 2,84 14.000 30
6202-ZZ-MAE   15 35 11 beidseitig Deckscheiben 7,65 3,72 20.000 45
6202-2RS-MAE   15 35 11 beidseitig abgedichtet 7,65 3,72 12.000 45
6302-ZZ-MAE   15 42 13 beidseitig Deckscheiben 11,4 5,43 17.000 82
6302-2RS-MAE   15 42 13 beidseitig abgedichtet 11,4 5,43 12.000 82
61803-ZZ-MAE   17 26 5 beidseitig Deckscheiben 2,63 1,57 15.000 8,2
61803-2RS-MAE   17 26 5 beidseitig abgedichtet 2,63 1,57 10.500 8,2
61903-ZZ-MAE   17 30 7 beidseitig Deckscheiben 4,60 2,55 15.000 20
61903-2RS-MAE   17 30 7 beidseitig abgedichtet 4,60 2,55 10.500 20
6003-ZZ-MAE   17 35 10 beidseitig Deckscheiben 6,00 3,25 21.000 39
6003-2RS-MAE   17 35 10 beidseitig abgedichtet 6,00 3,25 13.000 39
6203-ZZ-MAE   17 40 12 beidseitig Deckscheiben 9,55 4,79 17.000 65
6203-2RS-MAE   17 40 12 beidseitig abgedichtet 9,55 4,79 12.000 65
6303-ZZ-MAE   17 47 14 beidseitig Deckscheiben 13,6 6,58 15.000 120
61804-ZZ-MAE   20 32 7 beidseitig Deckscheiben 4,0 2,47 13.000 20
61804-2RS-MAE   20 32 7 beidseitig abgedichtet 4,0 2,47 9.100 20
61904-ZZ-MAE   20 37 9 beidseitig Deckscheiben 6,4 3,70 12.000 40
61904-2RS-MAE   20 37 9 beidseitig abgedichtet 6,4 3,70 8.400 40
6004-ZZ-MAE   20 42 12 beidseitig Deckscheiben 9,4 5,03 15.000 69
6004-2RS-MAE   20 42 12 beidseitig abgedichtet 9,4 5,03 11.000 69
6204-ZZ-MAE   20 47 14 beidseitig Deckscheiben 12,8 6,65 14.000 110
6204-2RS-MAE   20 47 14 beidseitig abgedichtet 12,8 6,65 10.000 110
6304-ZZ-MAE   20 52 15 beidseitig Deckscheiben 15,9 7,88 13.000 140
6304-2RS-MAE   20 52 15 beidseitig abgedichtet 15,9 7,88 9.500 140
61805-ZZ-MAE   25 37 7 beidseitig Deckscheiben 4,5 3,15 10.000 20
61805-2RS-MAE   25 37 7 beidseitig abgedichtet 4,5 3,15 7.000 20
61905-ZZ-MAE   25 42 9 beidseitig Deckscheiben 7,05 4,55 10.000 50
61905-2RS-MAE   25 42 9 beidseitig abgedichtet 7,05 4,55 7.000 50
6005-ZZ-MAE   25 47 12 beidseitig Deckscheiben 10,1 5,85 13.000 80
6005-2RS-MAE   25 47 12 beidseitig abgedichtet 10,1 5,85 9.500 80
6205-ZZ-MAE   25 52 15 beidseitig Deckscheiben 14,0 7,88 12.000 130
6205-2RS-MAE   25 52 15 beidseitig abgedichtet 14,0 7,88 8.400 130
6305-ZZ-MAE   25 62 17 beidseitig Deckscheiben 20,6 11,5 10.000 230
6305-2RS-MAE   25 62 17 beidseitig abgedichtet 20,6 11,5 7.000 230
61806-ZZ-MAE   30 42 7 beidseitig Deckscheiben 4,70 3,65 9.000 30
61806-2RS-MAE   30 42 7 beidseitig abgedichtet 4,70 3,65 6.300 30
61906-ZZ-MAE   30 47 9 beidseitig Deckscheiben 7,25 5,0 8.500 50
61906-2RS-MAE   30 47 9 beidseitig abgedichtet 7,25 5,0 6.000 50
6006-ZZ-MAE   30 55 13 beidseitig Deckscheiben 13,2 8,3 10.000 120
6006-2RS-MAE   30 55 13 beidseitig abgedichtet 13,2 8,3 7.000 120
6206-ZZ-MAE   30 62 16 beidseitig Deckscheiben 19,5 11,3 9.500 200
6206-2RS-MAE   30 62 16 beidseitig abgedichtet 19,5 11,3 6.500 200
6306-2RS-MAE   30 72 19 beidseitig abgedichtet 26,7 15,2 6.500 350
61907-ZZ-MAE   35 55 10 beidseitig Deckscheiben 10,6 7,25 7.500 80
61907-2RS-MAE   35 55 10 beidseitig abgedichtet 10,6 7,25 5.300 80
6007-ZZ-MAE   35 62 14 beidseitig Deckscheiben 16,0 10,4 9.000 160
6007-2RS-MAE   35 62 14 beidseitig abgedichtet 16,0 10,4 6.300 160
6207-ZZ-MAE   35 72 17 beidseitig Deckscheiben 25,7 15,2 8.500 290
6207-2RS-MAE   35 72 17 beidseitig abgedichtet 25,7 15,2 6.000 290
6307-2RS-MAE   35 80 21 beidseitig abgedichtet 33,5 19,2 6.000 460
61908-ZZ-MAE   40 62 12 beidseitig Deckscheiben 13,7 10,0 6.300 120
61908-2RS-MAE   40 62 12 beidseitig abgedichtet 13,7 10,0 4.410 120
6008-ZZ-MAE   40 68 15 beidseitig Deckscheiben 16,8 11,8 8.500 190
6008-2RS-MAE   40 68 15 beidseitig abgedichtet 16,8 11,8 6.300 190
6208-ZZ-MAE   40 80 18 beidseitig Deckscheiben 29,5 18,0 8.000 370
6208-2RS-MAE   40 80 18 beidseitig abgedichtet 29,5 18,0 5.600 370
6308-2RS-MAE   40 90 23 beidseitig abgedichtet 40,8 240 4.900 630
61809-ZZ-MAE   45 58 7 beidseitig Deckscheiben 5,35 5,25 6.000 140
61809-2RS-MAE   45 58 7 beidseitig abgedichtet 5,35 5,25 4.200 140
6009-ZZ-MAE   45 75 16 beidseitig Deckscheiben 21,0 14,8 8.000 250
6009-2RS-MAE   45 75 16 beidseitig abgedichtet 21,0 14,8 5.600 250
6209-ZZ-MAE   45 85 19 beidseitig Deckscheiben 31,5 20,5 7.000 410
6209-2RS-MAE   45 85 19 beidseitig abgedichtet 31,5 20,5 4.900 410
6309-ZZ-MAE   45 100 25 beidseitig Deckscheiben 52,8 31,8 6.300 830
6309-2RS-MAE   45 100 25 beidseitig abgedichtet 52,8 31,8 4.400 830
6010-ZZ-MAE   50 80 16 beidseitig Deckscheiben 22,0 16,2 7.000 260
6010-2RS-MAE   50 80 16 beidseitig abgedichtet 22,0 16,2 5.000 260
6210-ZZ-MAE   50 90 20 beidseitig Deckscheiben 35,0 23,2 6.700 460
6210-2RS-MAE   50 90 20 beidseitig abgedichtet 35,0 23,2 4.700 460
6310-ZZ-MAE   50 110 27 beidseitig Deckscheiben 61,8 38,1 6.000 1050
6310-2RS-MAE   50 110 27 beidseitig abgedichtet 61,8 38,1 4.200 1050

产品编号 容量(ml) 包装类型 重量(g)
140 731 01 10 瓶 20
140 731 02 50 瓶 77
规格
•螺纹尺寸:至M36
•强度:低
•功能强度(22℃时的典型值):6小时
•按照DIN54454测试的破坏扭矩:6Nm
•长期耐热性:+150℃
批准
•P1 NSF 注册号:123002
低强度螺纹锁固剂适用于所有金属制螺纹连接,
(螺纹尺寸最大至M36)。
可用普通工具将连接松开。
应用
非常适用于调节螺钉,化油器螺钉等。适用于金属
表面,易于拆卸。

 

产品 数量 Volume 
[ml]
Container Type Weight 
[g]
14073101   10 Flasche 20
14073102   50 Flasche 77

maedler 单列圆锥滚子轴承 MÄDLER 圆锥滚子轴承 减速机齿轮

在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注