当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column北京汉达森机械技术有限公司
地 址:北京 顺义区南法信镇金关北二街3号院4号楼2层207室
焦世儒:18518172431
电 话:185-18172431
传 真:010-64714988
网 址:http://www.handelsen.cn/
开关
CEAG 防爆开关插座系列 Ex-e塑料电缆密封套M20 x 1.5-汉达森
| 产品组 | 产品子组 | 描述 |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 20 50 100 | |||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M12 x 1.5 | GHG9601955R0001 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M16 x 1.5 | GHG9601955R0002 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M20 x 1.5 | GHG9601955R0003 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M25 x 1.5 | GHG9601955R0004 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M32 x 1.5 | GHG9601955R0005 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M12 x 1.5 | GHG9601955R0021 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M16 x 1.5 | GHG9601955R0022 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M20 x 1.5 | GHG9601955R0023 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M25 x 1.5 | GHG9601955R0024 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 塑料电缆密封套 | Ex-e塑料电缆密封套M32 x 1. | ||||
CEAG 防爆开关插座系列 Ex-e塑料电缆密封套M20 x 1.5-汉达森
接线盒可用模制塑料,轻合金或不锈钢制成。伊顿提供模压塑料和轻合金版本的接线盒。CEAG Ex保护的接线盒和接线盒的应用可能性非常灵活。该技术易于用户使用,可节省安装成本。
易于接线和夹式安装系统是我们接线盒用户友好技术的示例。根据应用的不同,我们的接线盒和接线盒已获准用于1区,2区,21区和22区。
链接“ 2.2.xx.EN.pdf”显示了有关最新产品目录中所选防爆接线盒和接线盒的相关页面。
链接“产品详细信息”显示了许多其他信息,
CEAG 防爆开关插座系列 Ex-e塑料电缆密封套M20 x 1.5-汉达森
| 产品组 | 产品子组 | 描述 | 零件号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 20 50 100 | |||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 安装板尺寸1毫米壁挂安装 | GHG6101953R0101 | |||
|
|
||||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 安装板尺寸1英寸网格安装 | GHG6101953R0103 | |||
|
|
||||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 安装板尺寸1 FUR管道安装 | GHG6101953R0102 | |||
|
|
||||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 安装板大小2固定在墙上 | GHG6101953R0104 | |||
|
|
||||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 尺寸2的固定板 | GHG6101953R0106 | |||
|
|
||||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 安装板尺寸2富勒管道安装 | GHG6101953R0105 | |||
|
|
||||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 尺寸为2A的网格固定安装板 | GHG6101953R0109 | |||
|
|
||||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 安装板尺寸2A FUR管道安装 | GHG6101953R0108 | |||
|
|
||||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 安装板尺寸3入墙安装 | GHG6101953R0118 | |||
|
|
||||||
| 接线盒和接线盒 | 固定材料和配件 | 安装板大小2固定在墙上 | ||||
| 产品组 | 产品子组 | 描述 |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 20 50 100 | |||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封接头ADE 4F,类型10-1 1/4'',夹紧范围29-41 mm,螺纹长度20 mm,温度-60°C至+140°C,镀镍黄铜 | CAP848904V1 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封接头ADE 4F,类型10-1 1/4'',夹紧范围29-41 mm,螺纹长度20 mm,温度-60°C至+140°C,不锈钢 | CAP848909V1 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封套ADE 4F,类型9-1 1/4'',夹紧范围23-34 mm,螺纹长度20 mm,温度 -60°C至+140°C,镀镍黄铜 | CAP848994V1 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封套ADE 4F,类型9-1 1/4'',夹紧范围23-34 mm,螺纹长度20 mm,温度 -60°C至+140°C,不锈钢 | CAP848999V1 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封接头ADE 4F,类型11-1 1/2'',夹紧范围35-48 mm,螺纹长度20 mm,温度-60°C至+140°C,镀镍黄铜 | CAP849004V1 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封接头ADE 4F,类型11-1 1/2'',夹紧范围35-48 mm,螺纹长度20 mm,温度-60°C至+140°C,不锈钢 | CAP849009V1 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封接头ADE 4F,类型10-1 1/2'',夹紧范围29-41 mm,螺纹长度20 mm,温度-60°C至+140°C,镀镍黄铜 | CAP849094V1 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封接头ADE 4F,类型10-1 1/2'',夹紧范围29-41 mm,螺纹长度20 mm,温度-60°C至+140°C,不锈钢 | CAP849099V1 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封接头ADE 4F,类型13-2'',夹紧范围50-65 mm,螺纹长度20 mm,温度 -60°C至+140°C,镀镍黄铜 | CAP849204V1 | |||
|
|
||||||
| 前电缆密封套 | 金属电缆固定头ADE-4F型 | Ex-d电缆密封接头ADE 4F,类型13-2'',夹紧范围50-65 mm,螺纹长度20 mm,温度 -60°C至+140°C,不锈钢 | ||||
CEAG防爆控制单元和控制站位于由热塑性塑料,玻璃纤维增强的聚酯,轻合金或不锈钢制成的外壳中。各种各样的外壳材料已经表明了众多定制配置的可能性,并通过大量的内置组件进行了补充。
借助控制单元的卡扣固定方法,可轻松连接电缆。另一个优势是低切的外壳壁,可以轻松访问。
链接“ 2.4.xx.EN.pdf”显示有关CEAG防爆控制单元和最新产品目录的控制站的相关页面。
链接“产品详细信息”显示了许多其他信息,例 。
CEAG 防爆开关插座系列 Ex-e塑料电缆密封套M20 x 1.5-汉达森

